Tiltak | Vedtak | Endring | Endring | Forslag |
Bokbyen i Fjærland | 213 000 | 100 000 | 46,9 | 313 000 |
De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum | 4 838 000 | 213 000 | 4,4 | 5 051 000 |
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival | 3 228 000 | 772 000 | 23,9 | 4 000 000 |
Kystmuseet i Sogn og Fjordane | 2 835 000 | 125 000 | 4,4 | 2 960 000 |
Nordfjord Folkemuseum | 2 258 000 | 99 000 | 4,4 | 2 357 000 |
Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen (NKD) | 948 000 | 1 681 000 | 177,3 | 2 629 000 |
Opera Nordfjord | 1 891 000 | 500 000 | 26,4 | 2 391 000 |
Sogn og Fjordane - museumskonsolidering | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Sogn og Fjordane Kunstmuseum | 2 876 000 | 127 000 | 4,4 | 3 003 000 |
Sogn og Fjordane Teater LL | 13 261 000 | 1 000 000 | 7,5 | 14 261 000 |
Sunnfjord Museum | 1 561 000 | 69 000 | 4,4 | 1 630 000 |
Sogn og Fjordane | 33 909 000 | 9 686 000 | 28,6 | 43 595 000 |
Kulturen i Sogn og Fjordane - Statsbudsjettet 2009
Artikkelen er over 14 år gammel
Her postane som gjeld kultur i Sogn og Fjordane i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2009.
S T A T S B U D S J E T T E T