| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Øksenholt | 1953 | 3.494.083 | 0 | 1.099.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 2 | Nicolai Martens | 1959 | 2.335.976 | 0 | 1.065.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 3 | Terje Kotsbak Moum | 1971 | 2.240.187 | 0 | 122.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 4 | Dag Vareide | 1949 | 1.970.251 | 0 | 319.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 5 | Bjørn Harald Lervåg | 1953 | 1.916.414 | 2.255.309 | 899.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 6 | Odd Arne Dalsegg | 1956 | 1.843.506 | 0 | 840.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 7 | Sigurd Eriksson | 1968 | 1.814.582 | 0 | 778.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 8 | Tom Gamlem | 1970 | 1.657.701 | 0 | 666.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 9 | Hans Gunnar Vangen | 1942 | 1.578.782 | 11.630.284 | 726.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 10 | Pavel Liferov | 1976 | 1.513.362 | 403.116 | 580.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Torberg Bjørnevik | 1954 | 0 | 617.270.931 | 6.893.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 2 | Arild Andersen | 1968 | 458.501 | 16.347.934 | 328.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 3 | Turid Kristin Hatlen | 1957 | 452.632 | 14.403.252 | 297.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 4 | Hans Gunnar Vangen | 1942 | 1.578.782 | 11.630.284 | 726.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 5 | Jo Haldor Kvello | 1962 | 518.392 | 10.929.158 | 281.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 6 | Bjørn Rime | 1945 | 577.989 | 10.881.288 | 316.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 7 | Inge Olav Vikestad | 1941 | 618.048 | 7.691.376 | 250.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 8 | Halvdan Carstens | 1952 | 624.609 | 6.893.981 | 277.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 9 | Frode Johansen | 1954 | 1.501.494 | 6.844.775 | 718.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 10 | Terje Søbstad | 1965 | 1.034.143 | 6.694.477 | 445.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Torberg Bjørnevik | 1954 | 0 | 617.270.931 | 6.893.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 2 | Svein Øksenholt | 1953 | 3.494.083 | 0 | 1.099.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 3 | Nicolai Martens | 1959 | 2.335.976 | 0 | 1.065.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 4 | Bjørn Harald Lervåg | 1953 | 1.916.414 | 2.255.309 | 899.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 5 | Odd Arne Dalsegg | 1956 | 1.843.506 | 0 | 840.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 6 | Sigurd Eriksson | 1968 | 1.814.582 | 0 | 778.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 7 | Hans Gunnar Vangen | 1942 | 1.578.782 | 11.630.284 | 726.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 8 | Frode Johansen | 1954 | 1.501.494 | 6.844.775 | 718.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 9 | Tom Gamlem | 1970 | 1.657.701 | 0 | 666.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 10 | Pavel Liferov | 1976 | 1.513.362 | 403.116 | 580.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||

| 7059 Jakobsli | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 293.599 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 742.680 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 109.079 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |