| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiv Gunnar Klausen | 1953 | 984.439 | 32.766.526 | 661.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 2 | Rolf Utne | 1961 | 749.491 | 0 | 311.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 3 | Onar Ståle Osland | 1957 | 530.823 | 0 | 191.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 4 | Svein Festervoll | 1949 | 486.419 | 39.916 | 187.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 5 | Arve Magnar Leiknes | 1958 | 374.951 | 1.018.095 | 134.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 6 | Svenn Karsten Ask | 1940 | 340.321 | 688.558 | 99.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 7 | Jorid Gunvor Olset | 1950 | 337.669 | 443.906 | 117.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 8 | Kjell Sand | 1944 | 322.943 | 0 | 114.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 9 | Ingvild Loftheim | 1950 | 284.255 | 1.492.753 | 105.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 10 | Henning Ask | 1971 | 275.419 | 0 | 98.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiv Gunnar Klausen | 1953 | 984.439 | 32.766.526 | 661.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 2 | Otto Rune Olset | 1945 | 196.996 | 2.375.928 | 98.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 3 | Einar Bjørkaas Helle | 1982 | 84.314 | 1.979.184 | 24.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 4 | Ingvild Loftheim | 1950 | 284.255 | 1.492.753 | 105.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 5 | Cecilie Helen Utne | 1958 | 111.219 | 1.334.101 | 17.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 6 | Arve Magnar Leiknes | 1958 | 374.951 | 1.018.095 | 134.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 7 | Odd Arne Mjåseth | 1949 | 184.404 | 1.007.773 | 48.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 8 | Svenn Karsten Ask | 1940 | 340.321 | 688.558 | 99.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 9 | Grete Rigmor Steinsland | 1954 | 253.538 | 670.613 | 91.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 10 | Inger Lise Gjermundstad | 1970 | 139.003 | 499.394 | 46.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiv Gunnar Klausen | 1953 | 984.439 | 32.766.526 | 661.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 2 | Rolf Utne | 1961 | 749.491 | 0 | 311.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 3 | Onar Ståle Osland | 1957 | 530.823 | 0 | 191.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 4 | Svein Festervoll | 1949 | 486.419 | 39.916 | 187.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 5 | Arve Magnar Leiknes | 1958 | 374.951 | 1.018.095 | 134.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 6 | Jorid Gunvor Olset | 1950 | 337.669 | 443.906 | 117.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 7 | Stein Erlend Batalden Nesberg | 1976 | 232.025 | 0 | 115.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 8 | Kjell Sand | 1944 | 322.943 | 0 | 114.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 9 | Ingvild Loftheim | 1950 | 284.255 | 1.492.753 | 105.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 10 | Svenn Karsten Ask | 1940 | 340.321 | 688.558 | 99.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||

| 6988 Askvoll | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 234.192 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.304.909 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 87.394 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |