| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Svein Rutledal | 1959 | 1.098.068 | 0 | 501.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 2 | Frank Hatlø | 1955 | 957.106 | 0 | 425.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 3 | Kjell Riisnes | 1951 | 845.970 | 0 | 384.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 4 | Tore Jan Hillersøy | 1949 | 831.275 | 208.726 | 374.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 5 | Ruben Fedøy | 1977 | 804.658 | 0 | 364.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 6 | Helge Norheim | 1964 | 795.665 | 1.354.752 | 347.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 7 | Magnar Edmund Hillersøy | 1960 | 787.688 | 1.169.141 | 352.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 8 | Roar Andre Norheim | 1960 | 751.319 | 1.831.846 | 324.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 9 | Erlend Norheim | 1971 | 734.774 | 170.104 | 319.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 10 | Arild Rogne | 1962 | 728.431 | 231.231 | 315.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Edvard Norheim | 1941 | 521.008 | 7.473.771 | 216.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 2 | Wilfred Steinar Norheim | 1944 | 478.113 | 5.167.181 | 206.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 3 | Trygve Jarl Norheim | 1943 | 287.005 | 4.517.852 | 120.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 4 | Einar Magne Hillersøy | 1954 | 332.863 | 3.116.538 | 144.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 5 | Erling Norheim | 1930 | 308.272 | 2.742.722 | 101.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 6 | Dagfinn Oddvar Alisøy | 1943 | 454.762 | 2.698.835 | 190.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 7 | Målfrid Hittun Fedøy | 1952 | 197.751 | 2.229.007 | 70.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 8 | Norvald Fedøy | 1944 | 488.969 | 2.131.677 | 199.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 9 | Roar Andre Norheim | 1960 | 751.319 | 1.831.846 | 324.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 10 | Agnar Halsøy | 1937 | 150.919 | 1.528.551 | 42.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Svein Rutledal | 1959 | 1.098.068 | 0 | 501.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 2 | Frank Hatlø | 1955 | 957.106 | 0 | 425.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 3 | Kjell Riisnes | 1951 | 845.970 | 0 | 384.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 4 | Tore Jan Hillersøy | 1949 | 831.275 | 208.726 | 374.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 5 | Ruben Fedøy | 1977 | 804.658 | 0 | 364.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 6 | Magnar Edmund Hillersøy | 1960 | 787.688 | 1.169.141 | 352.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 7 | Helge Norheim | 1964 | 795.665 | 1.354.752 | 347.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 8 | Roar Andre Norheim | 1960 | 751.319 | 1.831.846 | 324.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 9 | Erlend Norheim | 1971 | 734.774 | 170.104 | 319.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 10 | Arild Rogne | 1962 | 728.431 | 231.231 | 315.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||

| 6987 Bulandet | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.120 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 446.962 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 84.156 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |