| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Hyttedalen | 1976 | 4.720.152 | 11.650.559 | 1.417.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 2 | Sven Tideman Rylandsholm | 1949 | 1.961.031 | 9.292.017 | 745.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 3 | Jan Helge Bolseth | 1965 | 1.524.792 | 39.006.632 | 923.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 4 | Thorleif Vederhus | 1961 | 1.522.015 | 2.330.865 | 464.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 5 | Kjell Jan Evebø | 1958 | 1.465.055 | 5.328.577 | 724.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 6 | Sune Kellemann Nybro Laugesen | 1973 | 1.351.412 | 0 | 658.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 7 | Ole Schanke Eikum | 1970 | 1.203.181 | 853.465 | 521.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 8 | Roger Flølo | 1968 | 1.188.949 | 4.614.559 | 535.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 9 | Jan Ove Kornberg | 1959 | 1.144.617 | 1.364.433 | 501.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 10 | Anders Eide | 1961 | 1.106.319 | 0 | 499.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Helge Bolseth | 1965 | 1.524.792 | 39.006.632 | 923.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 2 | Morten Ove Bolseth | 1955 | 1.020.923 | 38.364.914 | 775.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 3 | Geir Atle Bolseth | 1959 | 938.030 | 35.217.293 | 706.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 4 | Stein Hyttedalen | 1976 | 4.720.152 | 11.650.559 | 1.417.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 5 | Sven Tideman Rylandsholm | 1949 | 1.961.031 | 9.292.017 | 745.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 6 | Ola Hjelmeset | 1937 | 830.316 | 9.284.525 | 336.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 7 | Dagfinn Kleppenes | 1952 | 376.620 | 8.638.257 | 217.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 8 | Jostein Aske | 1930 | 358.618 | 8.128.742 | 180.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 9 | Sigmund Magnar Ommedal | 1949 | 1.041.760 | 6.968.543 | 457.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 10 | Ola Johannes Mardal | 1943 | 391.932 | 6.658.767 | 194.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Hyttedalen | 1976 | 4.720.152 | 11.650.559 | 1.417.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 2 | Jan Helge Bolseth | 1965 | 1.524.792 | 39.006.632 | 923.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 3 | Morten Ove Bolseth | 1955 | 1.020.923 | 38.364.914 | 775.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 4 | Sven Tideman Rylandsholm | 1949 | 1.961.031 | 9.292.017 | 745.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 5 | Kjell Jan Evebø | 1958 | 1.465.055 | 5.328.577 | 724.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 6 | Geir Atle Bolseth | 1959 | 938.030 | 35.217.293 | 706.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 7 | Sune Kellemann Nybro Laugesen | 1973 | 1.351.412 | 0 | 658.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 8 | Roger Flølo | 1968 | 1.188.949 | 4.614.559 | 535.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 9 | Ole Schanke Eikum | 1970 | 1.203.181 | 853.465 | 521.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 10 | Bjørn Roth Andenæs | 1975 | 1.071.434 | 0 | 505.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||

| 6823 Sandane | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.593 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 429.374 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.980 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |