| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Seim | 1959 | 1.696.017 | 1.714.211 | 798.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 2 | Odd Idar Eikenes | 1948 | 1.173.214 | 242.682 | 448.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 3 | Remi Tystad | 1960 | 652.745 | 2.137.666 | 274.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 4 | John Støyva | 1948 | 599.009 | 2.387.630 | 242.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 5 | Marianne Tønseth | 1971 | 585.196 | 0 | 249.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 6 | Arild Holvik | 1968 | 577.192 | 168.922 | 223.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 7 | Aud Margrethe Berge Seim | 1963 | 560.076 | 13.446 | 218.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 8 | Jon Kanter | 1941 | 552.504 | 2.341.606 | 188.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 9 | Henriette Møll | 1971 | 513.750 | 0 | 192.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 10 | Fridtjof Ulleland | 1965 | 472.530 | 0 | 175.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Skarstein | 1919 | 431.680 | 12.615.173 | 249.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 2 | Olin Johanne Henden | 1972 | 449.486 | 3.678.586 | 196.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 3 | Ragnhild Skarstein | 1926 | 357.445 | 3.527.823 | 126.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 4 | Petter Flølo | 1926 | 137.318 | 3.470.210 | 61.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 5 | Guttorm Andreas Fretheim | 1920 | 172.138 | 3.217.356 | 66.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hol Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 6 | Kristi Skarstein | 1922 | 197.548 | 3.105.182 | 71.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 7 | Marit Mjelva Henden | 1935 | 194.351 | 2.719.556 | 68.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 8 | Kari Sundt Ravnestad | 1934 | 335.193 | 2.633.202 | 112.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 9 | Audun Harald Rygg | 1936 | 374.124 | 2.534.250 | 121.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 10 | John Støyva | 1948 | 599.009 | 2.387.630 | 242.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Seim | 1959 | 1.696.017 | 1.714.211 | 798.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 2 | Odd Idar Eikenes | 1948 | 1.173.214 | 242.682 | 448.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 3 | Remi Tystad | 1960 | 652.745 | 2.137.666 | 274.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 4 | Marianne Tønseth | 1971 | 585.196 | 0 | 249.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 5 | Anton Skarstein | 1919 | 431.680 | 12.615.173 | 249.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 6 | John Støyva | 1948 | 599.009 | 2.387.630 | 242.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 7 | Arild Holvik | 1968 | 577.192 | 168.922 | 223.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 8 | Aud Margrethe Berge Seim | 1963 | 560.076 | 13.446 | 218.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 9 | Olin Johanne Henden | 1972 | 449.486 | 3.678.586 | 196.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||
| 10 | Henriette Møll | 1971 | 513.750 | 0 | 192.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6821 Sandane | |||||

| 6821 Sandane | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 245.778 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 757.093 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 82.202 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |