| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståle Martin Dyrstad | 1956 | 1.941.190 | 1.136.314 | 567.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 2 | Steinar Talle | 1962 | 1.596.746 | 0 | 704.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 3 | Venke Kristin Mjåseth Shanker | 1967 | 1.584.815 | 1.377.757 | 517.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 4 | Kan Shanker | 1962 | 1.503.274 | 985.223 | 493.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 5 | Roald Nigardsøy | 1960 | 1.236.446 | 1.012.645 | 413.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 6 | Allan Rasmus Dyrstad | 1971 | 1.236.015 | 0 | 556.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 7 | Per Lars Sande | 1958 | 1.183.302 | 503.342 | 513.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 8 | Robin John Ephithite | 1960 | 1.089.752 | 639.670 | 468.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 9 | Tom Heimtun | 1957 | 1.049.986 | 1.281.242 | 448.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 10 | Steinar Rolf Svarstad | 1957 | 979.671 | 291.911 | 414.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Radseweit | 1961 | 237.568 | 3.354.720 | 122.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 2 | Svein Bjarne Vågene | 1945 | 248.202 | 2.923.670 | 96.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 3 | Ove Magne Sørgulen | 1935 | 256.990 | 2.694.842 | 88.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 4 | Ståle Mulehamn | 1941 | 317.519 | 2.527.419 | 101.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 5 | Øystein Sigmund Sørgulen | 1940 | 355.017 | 2.520.253 | 116.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 6 | Henrik Frøyen | 1953 | 634.720 | 2.503.243 | 261.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 7 | Ingeir Løvold | 1955 | 421.110 | 2.442.516 | 162.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 8 | Børge Olav Teigene | 1965 | 643.750 | 2.408.634 | 277.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 9 | Bjørn Are Yttrehus | 1948 | 453.059 | 2.373.742 | 183.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 10 | Åse Eikeset | 1935 | 0 | 2.298.061 | 20.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Talle | 1962 | 1.596.746 | 0 | 704.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 2 | Ståle Martin Dyrstad | 1956 | 1.941.190 | 1.136.314 | 567.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 3 | Allan Rasmus Dyrstad | 1971 | 1.236.015 | 0 | 556.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 4 | Venke Kristin Mjåseth Shanker | 1967 | 1.584.815 | 1.377.757 | 517.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 5 | Per Lars Sande | 1958 | 1.183.302 | 503.342 | 513.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 6 | Kan Shanker | 1962 | 1.503.274 | 985.223 | 493.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 7 | Robin John Ephithite | 1960 | 1.089.752 | 639.670 | 468.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 8 | Tom Heimtun | 1957 | 1.049.986 | 1.281.242 | 448.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 9 | Steinar Rolf Svarstad | 1957 | 979.671 | 291.911 | 414.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 10 | Roald Nigardsøy | 1960 | 1.236.446 | 1.012.645 | 413.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||

| 6723 Svelgen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.877 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 273.947 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.701 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |