| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giritharan Thangarajah | 1963 | 1.732.016 | 2.722.852 | 834.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 2 | Tor Olav Halse | 1957 | 636.733 | 3.030.061 | 241.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 3 | Jon Kåre Bakke | 1947 | 618.397 | 4.236.757 | 249.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 4 | Vegard Olsø | 1970 | 578.860 | 797.265 | 220.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 5 | Linda Leirvik | 1971 | 475.267 | 0 | 181.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 6 | Harry Gulestøl | 1980 | 472.593 | 0 | 175.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 7 | Liv Marit Bøen | 1951 | 460.484 | 322.774 | 169.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 8 | Arne Olav Varpe | 1945 | 432.603 | 1.964.084 | 161.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 9 | Øyvind Rosvoll | 1947 | 407.084 | 1.556.381 | 144.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 10 | Aage Eivind Kvendseth | 1949 | 398.481 | 774.519 | 148.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Kåre Bakke | 1947 | 618.397 | 4.236.757 | 249.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 2 | Tor Olav Halse | 1957 | 636.733 | 3.030.061 | 241.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 3 | Giritharan Thangarajah | 1963 | 1.732.016 | 2.722.852 | 834.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 4 | Arne Olav Varpe | 1945 | 432.603 | 1.964.084 | 161.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 5 | Johanna Riple Midttun | 1934 | 189.485 | 1.627.583 | 55.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 6 | Øyvind Rosvoll | 1947 | 407.084 | 1.556.381 | 144.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 7 | Leif Einar Leira | 1946 | 234.556 | 999.298 | 46.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 8 | Johannes Sigmund Frøyen | 1939 | 210.160 | 973.214 | 57.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 9 | Stein Ellingsen | 1953 | 222.676 | 904.236 | 73.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 10 | Vegard Olsø | 1970 | 578.860 | 797.265 | 220.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giritharan Thangarajah | 1963 | 1.732.016 | 2.722.852 | 834.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 2 | Jon Kåre Bakke | 1947 | 618.397 | 4.236.757 | 249.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 3 | Tor Olav Halse | 1957 | 636.733 | 3.030.061 | 241.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 4 | Vegard Olsø | 1970 | 578.860 | 797.265 | 220.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 5 | Linda Leirvik | 1971 | 475.267 | 0 | 181.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 6 | Harry Gulestøl | 1980 | 472.593 | 0 | 175.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 7 | Liv Marit Bøen | 1951 | 460.484 | 322.774 | 169.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 8 | Arne Olav Varpe | 1945 | 432.603 | 1.964.084 | 161.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 9 | Aage Eivind Kvendseth | 1949 | 398.481 | 774.519 | 148.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 10 | Ann Irene Eliassen Myrheim Gulestøl | 1968 | 396.493 | 0 | 144.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||

| 6721 Svelgen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 251.845 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 368.961 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 86.324 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |