| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Jan Kversøy | 1956 | 1.849.915 | 1.481.666 | 870.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 2 | Frode Kversøy | 1983 | 955.008 | 1.387.221 | 408.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 3 | John Terje Fagerbakke | 1968 | 819.049 | 2.120.170 | 358.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 4 | Ola Braanaas | 1962 | 789.278 | 211.042.572 | 2.569.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 5 | Ove Johannesen | 1979 | 520.432 | 203.651 | 151.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 6 | Arve Harald Mjømen | 1954 | 497.562 | 3.496.315 | 213.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 7 | Erlend Mjanger | 1973 | 413.902 | 0 | 167.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 8 | Rigmor Søvik Mjømen | 1968 | 399.589 | 48.429 | 142.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 9 | Njål Hansen Wilberg | 1976 | 391.929 | 0 | 144.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 10 | Kjetil Edvin Wilberg | 1954 | 359.439 | 1.773.374 | 99.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Braanaas | 1962 | 789.278 | 211.042.572 | 2.569.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 2 | Arve Harald Mjømen | 1954 | 497.562 | 3.496.315 | 213.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 3 | John Terje Fagerbakke | 1968 | 819.049 | 2.120.170 | 358.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 4 | Magne Ragnar Mjømen | 1937 | 209.509 | 1.999.616 | 64.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 5 | Kjetil Edvin Wilberg | 1954 | 359.439 | 1.773.374 | 99.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 6 | Erene Oddrun Wilberg | 1956 | 23.492 | 1.649.746 | 18.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 7 | Kjell Jan Kversøy | 1956 | 1.849.915 | 1.481.666 | 870.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 8 | Frode Kversøy | 1983 | 955.008 | 1.387.221 | 408.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 9 | Kjellfrid Solveig Mjømen | 1942 | 148.630 | 651.044 | 44.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 10 | Asle Øvrebø | 1954 | 0 | 649.401 | 470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Braanaas | 1962 | 789.278 | 211.042.572 | 2.569.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 2 | Kjell Jan Kversøy | 1956 | 1.849.915 | 1.481.666 | 870.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 3 | Frode Kversøy | 1983 | 955.008 | 1.387.221 | 408.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 4 | John Terje Fagerbakke | 1968 | 819.049 | 2.120.170 | 358.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 5 | Arve Harald Mjømen | 1954 | 497.562 | 3.496.315 | 213.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 6 | Erlend Mjanger | 1973 | 413.902 | 0 | 167.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 7 | Ove Johannesen | 1979 | 520.432 | 203.651 | 151.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 8 | Njål Hansen Wilberg | 1976 | 391.929 | 0 | 144.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 9 | Rigmor Søvik Mjømen | 1968 | 399.589 | 48.429 | 142.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 10 | Oddbjørn Nils Mjømen | 1964 | 329.437 | 21.992 | 119.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||

| 5978 Mjømna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 268.062 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 4.334.347 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 137.091 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |