| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Bache Wiig | 1942 | 1.539.755 | 0 | 719.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 2 | Anita Pettersen | 1958 | 1.396.716 | 0 | 662.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 3 | René Brosvik | 1971 | 1.176.113 | 0 | 506.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 4 | Tor Leif Mongstad | 1958 | 1.148.439 | 1.579.993 | 502.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 5 | Kåre Johan Flolid | 1947 | 905.212 | 533.328 | 398.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 6 | Laila Solbjørg Nyhammer | 1957 | 849.210 | 355.533 | 318.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 7 | Lars Magnar Vagstad | 1981 | 848.305 | 115.354 | 349.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 8 | Bjørn Egil Vold | 1955 | 736.510 | 4.891.961 | 291.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 9 | Kåre Steinset | 1959 | 730.695 | 71.737 | 290.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 10 | Stefan Loutchan | 1975 | 716.153 | 205.023 | 292.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Stendal | 1961 | 616.671 | 5.314.840 | 259.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 2 | Bjørn Egil Vold | 1955 | 736.510 | 4.891.961 | 291.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 3 | Per Strand Vold | 1953 | 399.979 | 4.322.194 | 177.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 4 | Mariann Nyhammer | 1969 | 387.269 | 3.595.942 | 161.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 5 | Åse Johanne Sognefest | 1950 | 244.929 | 3.383.410 | 88.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 6 | Oddfinn Nyhammer | 1962 | 213.166 | 2.446.663 | 95.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 7 | Olav Nese | 1955 | 96.137 | 2.421.317 | 39.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 8 | Aslaug Oline Vikum Håvåg | 1950 | 304.787 | 2.178.981 | 113.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 9 | Steinar Jørs | 1941 | 504.933 | 2.135.802 | 148.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 10 | Margot Alise Nygård | 1927 | 178.762 | 1.971.683 | 56.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Bache Wiig | 1942 | 1.539.755 | 0 | 719.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 2 | Anita Pettersen | 1958 | 1.396.716 | 0 | 662.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 3 | René Brosvik | 1971 | 1.176.113 | 0 | 506.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 4 | Tor Leif Mongstad | 1958 | 1.148.439 | 1.579.993 | 502.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 5 | Kåre Johan Flolid | 1947 | 905.212 | 533.328 | 398.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 6 | Lars Magnar Vagstad | 1981 | 848.305 | 115.354 | 349.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 7 | Laila Solbjørg Nyhammer | 1957 | 849.210 | 355.533 | 318.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 8 | Stefan Loutchan | 1975 | 716.153 | 205.023 | 292.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 9 | Bjørn Egil Vold | 1955 | 736.510 | 4.891.961 | 291.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 10 | Thomas Stølen | 1971 | 653.781 | 0 | 291.125 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||

| 5966 Eivindvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.187 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 381.277 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.173 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |