| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Holmgaard Olesen | 1958 | 864.085 | 2.205.981 | 363.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 2 | Harald Johannes Samlanes | 1932 | 659.373 | 1.397.078 | 184.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 3 | Torleif Hauger | 1970 | 558.638 | 555.987 | 215.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 4 | Ester Aalvik Hauger | 1973 | 380.721 | 748.044 | 136.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 5 | Hans Olai Åsvang | 1946 | 373.443 | 165.071 | 112.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 6 | Anne Margrete Ørnes Olesen | 1958 | 164.458 | 323.094 | 37.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 7 | Tordis Karin Elvatun | 1955 | 164.014 | 305.037 | 53.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 8 | Bjørn Øystein Øvrevik | 1982 | 4.952 | 0 | 6.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 9 | Kjell Øvrevik | 1953 | 0 | 0 | 0 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Holmgaard Olesen | 1958 | 864.085 | 2.205.981 | 363.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 2 | Harald Johannes Samlanes | 1932 | 659.373 | 1.397.078 | 184.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 3 | Ester Aalvik Hauger | 1973 | 380.721 | 748.044 | 136.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 4 | Torleif Hauger | 1970 | 558.638 | 555.987 | 215.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 5 | Anne Margrete Ørnes Olesen | 1958 | 164.458 | 323.094 | 37.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 6 | Tordis Karin Elvatun | 1955 | 164.014 | 305.037 | 53.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 7 | Hans Olai Åsvang | 1946 | 373.443 | 165.071 | 112.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 8 | Kjell Øvrevik | 1953 | 0 | 0 | 0 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 9 | Bjørn Øystein Øvrevik | 1982 | 4.952 | 0 | 6.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Holmgaard Olesen | 1958 | 864.085 | 2.205.981 | 363.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 2 | Torleif Hauger | 1970 | 558.638 | 555.987 | 215.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 3 | Harald Johannes Samlanes | 1932 | 659.373 | 1.397.078 | 184.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 4 | Ester Aalvik Hauger | 1973 | 380.721 | 748.044 | 136.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 5 | Hans Olai Åsvang | 1946 | 373.443 | 165.071 | 112.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 6 | Tordis Karin Elvatun | 1955 | 164.014 | 305.037 | 53.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 7 | Anne Margrete Ørnes Olesen | 1958 | 164.458 | 323.094 | 37.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 8 | Bjørn Øystein Øvrevik | 1982 | 4.952 | 0 | 6.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 9 | Kjell Øvrevik | 1953 | 0 | 0 | 0 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||

| 5605 Ålvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 352.187 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 633.366 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 123.380 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |