| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Trygve Gromstad | 1958 | 519.760 | 56.446.229 | 808.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 2 | Ole Gunerius Ottersland | 1948 | 539.580 | 40.475.057 | 618.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 3 | Grunde Thorsen | 1972 | 466.295 | 35.917.001 | 594.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 4 | Espen Flatebø | 1974 | 652.889 | 21.582.985 | 434.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 5 | Liv Østereng | 1953 | 116.335 | 14.454.133 | 162.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 6 | Kjell Hande | 1941 | 1.692.710 | 13.112.082 | 697.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 7 | Morten Markus | 1960 | 0 | 6.966.750 | 76.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 8 | Siri Beathe Hauge Sørensen | 1959 | 6.415.353 | 6.728.511 | 1.848.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 9 | Krista Sørensen Karlsen | 1971 | 355.597 | 6.364.541 | 187.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 10 | Siri Broch | 1937 | 587.918 | 6.138.273 | 232.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||

| 4816 Kolbjørnsvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 319.102 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 505.889 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 114.652 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |