| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Roger Knutsen | 1954 | 14.093.078 | 40.667.133 | 4.554.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 2 | Bjørn Skaaland | 1950 | 4.676.223 | 13.108.248 | 2.263.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 3 | Roger Vinningland | 1967 | 3.439.078 | 10.505.647 | 1.137.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 4 | Knut Leo Akselvoll | 1957 | 3.419.325 | 7.339.613 | 1.073.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 5 | Hans Christian Morana | 1959 | 2.952.457 | 0 | 1.048.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 6 | Arild Sæstad | 1961 | 2.947.194 | 7.072.218 | 913.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 7 | Arne Fosse | 1964 | 2.887.122 | 0 | 1.034.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 8 | Rune Lorentzen | 1957 | 2.455.756 | 0 | 0 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 9 | Øystein Fardal | 1957 | 2.360.182 | 1.285.021 | 1.095.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 10 | Jan Petter Rasmussen | 1947 | 2.318.533 | 3.481.629 | 61.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siv Taletta Aaslaug Teigen Bergslien | 1968 | 1.399.271 | 83.505.622 | 1.293.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 2 | Jonas Hetland | 1943 | 63.715 | 76.704.104 | 840.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 3 | Hans Kristian Mong | 1964 | 1.009.195 | 56.995.772 | 1.041.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 4 | Odd Roger Knutsen | 1954 | 14.093.078 | 40.667.133 | 4.554.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 5 | Kjell Garpestad | 1968 | 74.704 | 39.159.074 | 465.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 6 | Torger Torgersen Myklebust | 1948 | 587.527 | 33.250.288 | 525.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 7 | Harald Henriksen | 1950 | 915.213 | 32.255.945 | 709.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 8 | Bjørn Otto Sæternes | 1948 | 1.401.754 | 31.379.529 | 723.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 9 | Kjell Olav Henriksen | 1956 | 583.625 | 30.596.326 | 540.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 10 | Kåre Ingvar Helland | 1948 | 1.564.066 | 24.179.860 | 773.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Roger Knutsen | 1954 | 14.093.078 | 40.667.133 | 4.554.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 2 | Bjørn Skaaland | 1950 | 4.676.223 | 13.108.248 | 2.263.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 3 | Siv Taletta Aaslaug Teigen Bergslien | 1968 | 1.399.271 | 83.505.622 | 1.293.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 4 | Roger Vinningland | 1967 | 3.439.078 | 10.505.647 | 1.137.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 5 | Øystein Fardal | 1957 | 2.360.182 | 1.285.021 | 1.095.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 6 | Knut Leo Akselvoll | 1957 | 3.419.325 | 7.339.613 | 1.073.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 7 | Hans Christian Morana | 1959 | 2.952.457 | 0 | 1.048.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 8 | Hans Kristian Mong | 1964 | 1.009.195 | 56.995.772 | 1.041.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 9 | Arne Fosse | 1964 | 2.887.122 | 0 | 1.034.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 10 | Sigmund Larsen | 1954 | 2.153.918 | 7.580.556 | 984.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||

| 4370 Egersund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 248.995 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 364.456 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 84.360 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |