| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Vegar Hansen | 1971 | 4.313.118 | 7.280.543 | 1.291.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 2 | Kari Amlie | 1945 | 2.952.898 | 2.800.574 | 853.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 3 | Per Anders Oksum | 1947 | 2.329.235 | 2.824.260 | 1.059.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 4 | Heidi Amlie Grindem | 1971 | 2.311.796 | 0 | 760.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 5 | Tormod Arvid Hansen | 1937 | 2.304.699 | 17.786.239 | 824.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 6 | Lillian Lassen | 1949 | 1.735.289 | 1.756.770 | 488.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 7 | Christian Skoe Berntsen | 1975 | 1.722.158 | 3.369.853 | 842.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 8 | Torunn Beathe Johannessen | 1965 | 1.580.653 | 13.333.632 | 596.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 9 | Sverre Stavseth | 1945 | 1.516.236 | 13.794.204 | 822.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 10 | Eivind Portaas Walstad | 1970 | 1.147.145 | 3.637.560 | 398.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tormod Arvid Hansen | 1937 | 2.304.699 | 17.786.239 | 824.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 2 | Sverre Stavseth | 1945 | 1.516.236 | 13.794.204 | 822.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 3 | Torunn Beathe Johannessen | 1965 | 1.580.653 | 13.333.632 | 596.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 4 | Ole Jacob Oxum | 1935 | 638.546 | 12.909.480 | 304.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 5 | Tom Jørgensen | 1952 | 0 | 11.401.544 | 163.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 6 | Johnny Svendsen | 1959 | 414.113 | 10.336.353 | 222.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 7 | Ole Jonny Madsen | 1947 | 1.141.884 | 8.728.300 | 421.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 8 | Bjørn Vegar Hansen | 1971 | 4.313.118 | 7.280.543 | 1.291.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 9 | Roger Madsen | 1973 | 533.611 | 5.663.149 | 246.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 10 | Øystein Oxum | 1971 | 357.203 | 5.485.844 | 171.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Vegar Hansen | 1971 | 4.313.118 | 7.280.543 | 1.291.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 2 | Per Anders Oksum | 1947 | 2.329.235 | 2.824.260 | 1.059.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 3 | Kari Amlie | 1945 | 2.952.898 | 2.800.574 | 853.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 4 | Christian Skoe Berntsen | 1975 | 1.722.158 | 3.369.853 | 842.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 5 | Tormod Arvid Hansen | 1937 | 2.304.699 | 17.786.239 | 824.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 6 | Sverre Stavseth | 1945 | 1.516.236 | 13.794.204 | 822.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 7 | Heidi Amlie Grindem | 1971 | 2.311.796 | 0 | 760.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 8 | Torunn Beathe Johannessen | 1965 | 1.580.653 | 13.333.632 | 596.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 9 | Lillian Lassen | 1949 | 1.735.289 | 1.756.770 | 488.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 10 | Asgeir Knutsen | 1962 | 1.061.248 | 0 | 465.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||

| 3949 Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 296.844 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 480.828 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 105.430 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |