| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Frode Nordby | 1959 | 1.887.399 | 2.489.801 | 906.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 2 | Fredrik Pettersen | 1955 | 835.544 | 0 | 299.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 3 | Tom Gudbjørn Granheim | 1950 | 617.216 | 400.726 | 250.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 4 | Svein Egil Finøen | 1950 | 601.828 | 1.518.853 | 249.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 5 | Harald Hougsrud | 1944 | 585.020 | 9.606.556 | 266.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 6 | Knut Amundsen | 1966 | 566.076 | 0 | 231.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 7 | Gry Andreassen Nordby | 1960 | 548.235 | 278.317 | 217.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 8 | Karin Haldis Finnøen | 1939 | 531.120 | 1.672.017 | 173.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 9 | Liv Herdis Kvissel | 1949 | 522.187 | 1.399.541 | 162.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 10 | Ole Ragnar Myhra | 1951 | 521.919 | 2.034.303 | 207.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Hougsrud | 1944 | 585.020 | 9.606.556 | 266.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 2 | Egil Gudbrand Stensrud | 1948 | 310.334 | 6.661.769 | 143.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 3 | Inger Helene Strømmen | 1945 | 236.297 | 5.074.107 | 108.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 4 | Hans Erik Sørum | 1965 | 384.825 | 4.052.176 | 142.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 5 | Helene Strømsmoen | 1954 | 144.171 | 3.815.363 | 73.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 6 | Ole Erik Waagaard | 1954 | 0 | 3.528.737 | 55.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 7 | Marit Hougsrud | 1974 | 494.737 | 3.496.462 | 187.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 8 | Arne Martin Sørum | 1955 | 266.417 | 3.385.675 | 126.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 9 | Ove Strømmen | 1936 | 286.738 | 3.076.328 | 98.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 10 | Åse Sørum | 1943 | 184.527 | 2.845.142 | 66.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Frode Nordby | 1959 | 1.887.399 | 2.489.801 | 906.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 2 | Fredrik Pettersen | 1955 | 835.544 | 0 | 299.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 3 | Harald Hougsrud | 1944 | 585.020 | 9.606.556 | 266.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 4 | Tom Gudbjørn Granheim | 1950 | 617.216 | 400.726 | 250.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 5 | Svein Egil Finøen | 1950 | 601.828 | 1.518.853 | 249.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 6 | Knut Amundsen | 1966 | 566.076 | 0 | 231.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 7 | Torkild Waagaard | 1955 | 494.923 | 773.735 | 222.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 8 | Gry Andreassen Nordby | 1960 | 548.235 | 278.317 | 217.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 9 | Ole Ragnar Myhra | 1951 | 521.919 | 2.034.303 | 207.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 10 | Marit Hougsrud | 1974 | 494.737 | 3.496.462 | 187.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||

| 2937 Begna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.309 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 430.655 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.266 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |