| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Rønning | 1949 | 10.746.878 | 19.632.604 | 3.199.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 2 | Finn Reidar Skjelstad | 1941 | 6.162.114 | 8.796.845 | 1.805.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 3 | Jeanette Alice Langaard | 1970 | 3.744.565 | 36.200.722 | 1.425.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 4 | Ernst John Gundersen | 1960 | 3.625.856 | 820.818 | 1.733.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 5 | Tom Løkken | 1961 | 3.420.289 | 7.179.749 | 1.079.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 6 | Øystein Leonhard Nilsen | 1975 | 2.119.302 | 0 | 984.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2850 Lena | |||||
| 7 | James Kenneth Worrall | 1966 | 2.013.930 | 0 | 1.022.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 8 | Torfinn Overn | 1953 | 1.972.493 | 872.696 | 606.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 9 | Tore Hansen | 1952 | 1.743.305 | 403.207 | 854.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 10 | Elling Christian Follestad | 1941 | 1.294.797 | 3.281.323 | 582.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanette Alice Langaard | 1970 | 3.744.565 | 36.200.722 | 1.425.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 2 | Sjur Erik Lohne | 1943 | 1.139.490 | 31.013.515 | 733.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 3 | Trond Rønning | 1949 | 10.746.878 | 19.632.604 | 3.199.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 4 | Anne Storihle Haugen | 1954 | 126.375 | 18.648.726 | 233.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 5 | Svein Kjelstad | 1961 | 297.754 | 14.560.809 | 232.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 6 | Eva Skjolddal Madslien | 1935 | 403.381 | 11.082.210 | 225.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 7 | Ruth Magnhild Snoen | 1942 | 435.527 | 9.009.339 | 208.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 8 | Hans Kasper Andresen | 1939 | 0 | 8.837.248 | 87.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 9 | Finn Reidar Skjelstad | 1941 | 6.162.114 | 8.796.845 | 1.805.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 10 | Tom Løkken | 1961 | 3.420.289 | 7.179.749 | 1.079.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Rønning | 1949 | 10.746.878 | 19.632.604 | 3.199.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 2 | Finn Reidar Skjelstad | 1941 | 6.162.114 | 8.796.845 | 1.805.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 3 | Ernst John Gundersen | 1960 | 3.625.856 | 820.818 | 1.733.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 4 | Jeanette Alice Langaard | 1970 | 3.744.565 | 36.200.722 | 1.425.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 5 | Tom Løkken | 1961 | 3.420.289 | 7.179.749 | 1.079.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 6 | James Kenneth Worrall | 1966 | 2.013.930 | 0 | 1.022.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 7 | Øystein Leonhard Nilsen | 1975 | 2.119.302 | 0 | 984.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2850 Lena | |||||
| 8 | Tore Hansen | 1952 | 1.743.305 | 403.207 | 854.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 9 | Sjur Erik Lohne | 1943 | 1.139.490 | 31.013.515 | 733.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 10 | Torfinn Overn | 1953 | 1.972.493 | 872.696 | 606.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||

| 2850 Lena | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.641 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 352.206 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.302 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |