| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Fredrik Christensen | 1970 | 6.950.634 | 0 | 3.252.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 2 | Rebekka Glasser Herlofsen | 1970 | 6.794.507 | 0 | 3.185.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 3 | Håvard Anton Nustad | 1960 | 5.591.470 | 0 | 2.651.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 4 | Adam Saga Ikdal | 1970 | 3.731.054 | 0 | 1.415.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 5 | Edel Kalstad | 1953 | 3.629.057 | 1.930.171 | 1.694.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 6 | Håvard Riber | 1974 | 3.407.202 | 31.499.751 | 1.317.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 7 | Jan Erik Rudjord | 1961 | 3.372.283 | 0 | 292.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 8 | Henning Herdal | 1969 | 2.794.825 | 0 | 1.318.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 9 | Andre Herlofsen | 1971 | 2.684.543 | 0 | 1.223.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 10 | Inge Monstad | 1946 | 2.679.315 | 0 | 1.178.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merethe Getz | 1951 | 1.013.477 | 39.282.856 | 721.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 2 | Håvard Riber | 1974 | 3.407.202 | 31.499.751 | 1.317.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 3 | Fredrik Smith Christensen | 1946 | 666.325 | 27.232.209 | 471.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 4 | Siri Helmer | 1950 | 197.363 | 22.640.634 | 271.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 5 | Christian Vennerød | 1946 | 140.218 | 20.773.316 | 261.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 6 | Karoline Kolbræk | 1988 | 275.464 | 20.694.308 | 301.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 7 | Helge Kvie | 1943 | 1.285.237 | 19.111.575 | 709.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 8 | Oscar Sigvald Strugstad | 1922 | 2.243.903 | 18.045.738 | 980.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 9 | Tore Aksel Voldberg | 1963 | 0 | 13.988.144 | 159.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 10 | Oddbjørn Skaare | 1956 | 1.400.809 | 10.254.089 | 682.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Fredrik Christensen | 1970 | 6.950.634 | 0 | 3.252.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 2 | Rebekka Glasser Herlofsen | 1970 | 6.794.507 | 0 | 3.185.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 3 | Håvard Anton Nustad | 1960 | 5.591.470 | 0 | 2.651.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 4 | Edel Kalstad | 1953 | 3.629.057 | 1.930.171 | 1.694.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 5 | Adam Saga Ikdal | 1970 | 3.731.054 | 0 | 1.415.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 6 | Henning Herdal | 1969 | 2.794.825 | 0 | 1.318.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 7 | Håvard Riber | 1974 | 3.407.202 | 31.499.751 | 1.317.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 8 | Andre Herlofsen | 1971 | 2.684.543 | 0 | 1.223.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 9 | Inge Monstad | 1946 | 2.679.315 | 0 | 1.178.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 10 | Ivar Arne Børset | 1966 | 2.460.042 | 0 | 1.119.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||

| 0276 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 374.320 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 626.605 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 141.202 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |