| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Steinbakke | 1941 | 3.085.220 | 16.270.785 | 1.030.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 2 | Harald Garcia De Presno | 1940 | 1.651.351 | 11.913.873 | 648.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 3 | Lars Alfred Aanstad | 1970 | 1.059.994 | 0 | 485.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 4 | Bernt Joachim Dahl | 1966 | 1.011.576 | 0 | 386.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 5 | Tore Rune Kummen | 1965 | 939.634 | 3.775.676 | 411.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 6 | Nils Lars Forberg | 1947 | 899.137 | 5.920.211 | 402.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 7 | Jon Terje Brustugun | 1965 | 804.418 | 3.577.126 | 291.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 8 | Odd Ragnar Solheim | 1946 | 780.953 | 1.185.006 | 323.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 9 | Hans Sæther | 1964 | 744.359 | 2.574.797 | 311.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 10 | Tor Arne Rønningen | 1970 | 735.957 | 0 | 327.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Steinbakke | 1941 | 3.085.220 | 16.270.785 | 1.030.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 2 | Harald Garcia De Presno | 1940 | 1.651.351 | 11.913.873 | 648.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 3 | Egil Håvard Moen | 1960 | 392.993 | 10.199.022 | 229.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 4 | Kjersti Grønvik Steinbakke | 1975 | 0 | 8.906.409 | 117.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 5 | Ola Bøye | 1950 | 0 | 8.613.777 | 103.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 6 | Ola Steinbakke | 1971 | 0 | 7.778.530 | 80.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 7 | Anne Trine Haugen | 1955 | 663.473 | 7.737.474 | 273.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 8 | Nils Lars Forberg | 1947 | 899.137 | 5.920.211 | 402.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 9 | Lars Skrinde | 1970 | 42.227 | 5.809.681 | 77.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 10 | Per Godtland | 1953 | 246.044 | 5.597.144 | 131.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Steinbakke | 1941 | 3.085.220 | 16.270.785 | 1.030.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 2 | Harald Garcia De Presno | 1940 | 1.651.351 | 11.913.873 | 648.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 3 | Lars Alfred Aanstad | 1970 | 1.059.994 | 0 | 485.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 4 | Tore Rune Kummen | 1965 | 939.634 | 3.775.676 | 411.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 5 | Nils Lars Forberg | 1947 | 899.137 | 5.920.211 | 402.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 6 | Bernt Joachim Dahl | 1966 | 1.011.576 | 0 | 386.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 7 | Tor Arne Rønningen | 1970 | 735.957 | 0 | 327.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 8 | Odd Ragnar Solheim | 1946 | 780.953 | 1.185.006 | 323.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 9 | Hans Sæther | 1964 | 744.359 | 2.574.797 | 311.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 10 | Ragnhild Lille Hekneby | 1967 | 652.384 | 0 | 301.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||

| 2690 Skjåk | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 189.998 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 459.944 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.806 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |