| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Midtli | 1967 | 1.425.086 | 0 | 648.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 2 | Gunnar Grindstuen | 1963 | 1.004.942 | 2.590.471 | 439.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 3 | Cecilie Asp | 1971 | 827.967 | 1.473.675 | 351.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 4 | Sigbjørn Birger Svelstad | 1964 | 786.901 | 0 | 300.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 5 | Hans Gunnar Rosten | 1965 | 766.753 | 19.681.364 | 473.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 6 | Torbjørn Randen | 1968 | 748.463 | 414.656 | 298.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 7 | Anders Formo | 1965 | 727.700 | 5.280.501 | 331.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 8 | Knut Erik Ulen | 1956 | 719.115 | 2.935.881 | 324.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 9 | Gerd Palma Bakken | 1951 | 694.054 | 329.055 | 210.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 10 | Jan Arne Moen | 1947 | 672.460 | 557.881 | 220.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Gunnar Rosten | 1965 | 766.753 | 19.681.364 | 473.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 2 | Anders Formo | 1965 | 727.700 | 5.280.501 | 331.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 3 | Paal Olav Romundgard | 1950 | 526.134 | 4.795.130 | 257.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 4 | Liv Steinsvoll | 1953 | 443.664 | 3.626.998 | 178.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 5 | Gudmund Løland | 1963 | 273.841 | 3.372.898 | 124.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 6 | Knut Erik Ulen | 1956 | 719.115 | 2.935.881 | 324.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 7 | Hans Svastuen | 1946 | 72.894 | 2.901.515 | 45.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 8 | Olav Hans Rosten | 1930 | 397.944 | 2.867.170 | 138.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 9 | Ola Rosten | 1961 | 326.743 | 2.716.319 | 134.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 10 | Robert Svarverbakken | 1972 | 577.210 | 2.706.279 | 231.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Midtli | 1967 | 1.425.086 | 0 | 648.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 2 | Hans Gunnar Rosten | 1965 | 766.753 | 19.681.364 | 473.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 3 | Gunnar Grindstuen | 1963 | 1.004.942 | 2.590.471 | 439.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 4 | Cecilie Asp | 1971 | 827.967 | 1.473.675 | 351.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 5 | Anders Formo | 1965 | 727.700 | 5.280.501 | 331.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 6 | Knut Erik Ulen | 1956 | 719.115 | 2.935.881 | 324.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 7 | Sigbjørn Birger Svelstad | 1964 | 786.901 | 0 | 300.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 8 | Torbjørn Randen | 1968 | 748.463 | 414.656 | 298.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 9 | Paal Olav Romundgard | 1950 | 526.134 | 4.795.130 | 257.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||
| 10 | Harald Svelstad | 1957 | 628.048 | 0 | 250.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sel Bosted: 2672 Sel | |||||

| 2672 Sel | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 197.479 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 348.262 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.259 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |