| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Egil Rønn | 1968 | 3.571.758 | 4.551.653 | 1.730.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 2 | Christian Algodt Hovind | 1953 | 1.643.992 | 14.650.506 | 848.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 3 | Sigurd Grytting | 1948 | 1.464.260 | 2.587.832 | 721.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 4 | Ann Irene Stokke | 1956 | 1.398.118 | 2.272.533 | 469.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 5 | Frode Davidhaugen | 1979 | 1.381.674 | 0 | 407.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 6 | Knut Renshus | 1960 | 1.379.187 | 16.990.384 | 586.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 7 | Frank Morten Løkken | 1960 | 1.346.670 | 3.436.343 | 544.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 8 | Unn Kristin Bredeveien | 1964 | 1.224.627 | 2.291.955 | 402.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 9 | Gunnar Torstein Sørbotten | 1942 | 1.217.038 | 1.407.352 | 553.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 10 | Anders Sveipe Bergseth | 1978 | 1.120.094 | 0 | 474.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åge Haverstad | 1949 | 857.910 | 34.516.679 | 681.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 2 | Knut Renshus | 1960 | 1.379.187 | 16.990.384 | 586.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 3 | Tore Haverstad | 1968 | 740.519 | 15.343.805 | 456.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 4 | Christian Algodt Hovind | 1953 | 1.643.992 | 14.650.506 | 848.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 5 | Frode Haverstad | 1971 | 317.291 | 13.693.640 | 257.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 6 | Jan Tveit | 1949 | 609.807 | 13.237.088 | 330.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 7 | Egil Rolstad | 1966 | 752.421 | 12.799.324 | 452.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 8 | Steinar Skurdal | 1938 | 980.748 | 12.663.967 | 400.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 9 | Gunn Kristin Hernæs | 1969 | 635.394 | 12.556.696 | 360.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 10 | Øivind Inge Hernæs | 1973 | 648.626 | 12.195.726 | 360.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Egil Rønn | 1968 | 3.571.758 | 4.551.653 | 1.730.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 2 | Christian Algodt Hovind | 1953 | 1.643.992 | 14.650.506 | 848.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 3 | Sigurd Grytting | 1948 | 1.464.260 | 2.587.832 | 721.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 4 | Åge Haverstad | 1949 | 857.910 | 34.516.679 | 681.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 5 | Knut Renshus | 1960 | 1.379.187 | 16.990.384 | 586.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 6 | Gunnar Torstein Sørbotten | 1942 | 1.217.038 | 1.407.352 | 553.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 7 | Frank Morten Løkken | 1960 | 1.346.670 | 3.436.343 | 544.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 8 | Odd Arild Baukhol | 1954 | 1.119.442 | 1.062.525 | 520.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 9 | Anders Sveipe Bergseth | 1978 | 1.120.094 | 0 | 474.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 10 | Ann Irene Stokke | 1956 | 1.398.118 | 2.272.533 | 469.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||

| 2647 Sør-Fron | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.796 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 410.273 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.514 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |