| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Ivar Fjerdumsmoen | 1946 | 4.798.693 | 4.414.955 | 1.511.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| 2 | Aslak Runde | 1968 | 3.886.551 | 2.124.698 | 1.223.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| 3 | Svein Arild Trondsen | 1953 | 2.993.867 | 3.933.595 | 900.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| 4 | Anders Storødegård | 1964 | 2.910.265 | 1.392.223 | 850.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| 5 | Eivind Bjøralt | 1956 | 2.275.068 | 1.702.436 | 735.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| 6 | Jesper Holte | 1955 | 2.169.960 | 2.850.616 | 717.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| 7 | Rolf Gudbrandsen | 1948 | 2.161.087 | 3.204.381 | 695.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| 8 | Paul Martin Haga | 1953 | 2.125.044 | 8.934.724 | 699.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| 9 | Tove Haga | 1945 | 2.081.082 | 8.591.408 | 680.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| 10 | Hans Kristian Henriksen | 1952 | 1.908.226 | 0 | 869.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||

| 2615 Lillehammer | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.355 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 470.487 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.307 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |