| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Malmgård | 1966 | 11.577.719 | 65.717.771 | 3.978.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 2 | Finn Salvesen | 1950 | 8.097.616 | 9.302.601 | 2.573.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 3 | Jostein Hauge | 1967 | 6.830.632 | 22.190.688 | 2.487.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 4 | Mai Saxlund | 1950 | 6.235.386 | 5.855.396 | 1.793.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4780 Brekkestø | |||||
| 5 | Willy Dreessen | 1936 | 6.077.419 | 5.604.832 | 1.749.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4879 Grimstad | |||||
| 6 | Sigurd Bjelland | 1957 | 5.385.832 | 4.165.211 | 1.566.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 7 | Karl Vidar Vesterhus Smith | 1962 | 4.523.482 | 81.659.399 | 2.209.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 8 | Finn Roar Vesterhus Smith | 1967 | 4.075.500 | 21.912.256 | 1.430.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 9 | Magne Nikolaisen | 1962 | 3.831.760 | 11.960.078 | 1.326.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 10 | Bjørn Willy Olsen | 1941 | 3.346.843 | 48.044.719 | 1.547.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Vidar Vesterhus Smith | 1962 | 4.523.482 | 81.659.399 | 2.209.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 2 | Gunnar Malmgård | 1966 | 11.577.719 | 65.717.771 | 3.978.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 3 | Helge Gunleif Reme | 1951 | 2.122.845 | 48.277.820 | 1.161.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 4 | Bjørn Willy Olsen | 1941 | 3.346.843 | 48.044.719 | 1.547.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 5 | Helge Briseid Risnes | 1948 | 0 | 44.820.599 | 505.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 6 | Preben Lunde | 1972 | 1.381.447 | 44.735.240 | 892.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 7 | Tor Asbjørn Hansen | 1955 | 574.065 | 43.020.387 | 685.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 8 | Karen Marie Smith | 1941 | 1.359.008 | 34.384.831 | 753.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 9 | Asbjørn Olsen | 1970 | 1.817.556 | 25.205.879 | 802.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 10 | Ole Tom Eidjord | 1960 | 483.134 | 22.666.255 | 402.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Malmgård | 1966 | 11.577.719 | 65.717.771 | 3.978.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 2 | Finn Salvesen | 1950 | 8.097.616 | 9.302.601 | 2.573.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 3 | Jostein Hauge | 1967 | 6.830.632 | 22.190.688 | 2.487.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 4 | Karl Vidar Vesterhus Smith | 1962 | 4.523.482 | 81.659.399 | 2.209.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 5 | Mai Saxlund | 1950 | 6.235.386 | 5.855.396 | 1.793.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4780 Brekkestø | |||||
| 6 | Willy Dreessen | 1936 | 6.077.419 | 5.604.832 | 1.749.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4879 Grimstad | |||||
| 7 | Sigurd Bjelland | 1957 | 5.385.832 | 4.165.211 | 1.566.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||
| 8 | Bjørn Willy Olsen | 1941 | 3.346.843 | 48.044.719 | 1.547.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 9 | Finn Roar Vesterhus Smith | 1967 | 4.075.500 | 21.912.256 | 1.430.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| 10 | Magne Nikolaisen | 1962 | 3.831.760 | 11.960.078 | 1.326.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4790 Lillesand | |||||

| Lillesand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 221.659 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 387.509 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.758 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |