| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Paul Bakkeli | 1934 | 1.807.873 | 3.311.547 | 522.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 0488 Oslo | |||||
| 2 | Torkjell Tjønn | 1949 | 1.386.894 | 4.029.042 | 524.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 3 | Olav H Flugon | 1958 | 1.385.837 | 5.650.873 | 579.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 4 | Erling Ketil Solberg | 1958 | 1.238.323 | 3.631.379 | 558.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 5 | Knut Buen | 1948 | 1.151.697 | 15.936.106 | 548.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 6 | Jan Roar Teigen | 1960 | 1.049.788 | 4.356.774 | 445.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 7 | Jon Venås | 1957 | 1.007.204 | 0 | 421.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 8 | Ove Kasin | 1948 | 1.003.021 | 1.897.898 | 453.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 9 | Øivind Larsen | 1963 | 931.150 | 164.017 | 396.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3690 Hjartdal | |||||
| 10 | Hans Mong | 1946 | 868.902 | 0 | 358.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3208 Sandefjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Buen | 1948 | 1.151.697 | 15.936.106 | 548.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 2 | Jan Edvin Ekstrøm | 1944 | 579.829 | 10.127.139 | 273.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3690 Hjartdal | |||||
| 3 | Lars Slaattun | 1943 | 523.815 | 10.060.038 | 240.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3692 Sauland | |||||
| 4 | Annette Karin Kleiva Nordgarden | 1953 | 552.824 | 8.464.551 | 269.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3690 Hjartdal | |||||
| 5 | Dag Rune Teigen | 1966 | 763.284 | 5.895.302 | 313.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 6 | Olav H Flugon | 1958 | 1.385.837 | 5.650.873 | 579.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 7 | Geir Johannes Hagen | 1943 | 280.719 | 4.409.109 | 120.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3692 Sauland | |||||
| 8 | Jan Roar Teigen | 1960 | 1.049.788 | 4.356.774 | 445.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 9 | Jon Lonar | 1975 | 390.267 | 4.303.502 | 176.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3692 Sauland | |||||
| 10 | Klas Askildt | 1949 | 693.310 | 4.214.892 | 319.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3692 Sauland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav H Flugon | 1958 | 1.385.837 | 5.650.873 | 579.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 2 | Erling Ketil Solberg | 1958 | 1.238.323 | 3.631.379 | 558.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 3 | Knut Buen | 1948 | 1.151.697 | 15.936.106 | 548.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 4 | Torkjell Tjønn | 1949 | 1.386.894 | 4.029.042 | 524.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 5 | Johan Paul Bakkeli | 1934 | 1.807.873 | 3.311.547 | 522.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 0488 Oslo | |||||
| 6 | Ove Kasin | 1948 | 1.003.021 | 1.897.898 | 453.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 7 | Jan Roar Teigen | 1960 | 1.049.788 | 4.356.774 | 445.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3697 Tuddal | |||||
| 8 | Jon Venås | 1957 | 1.007.204 | 0 | 421.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 9 | Øivind Larsen | 1963 | 931.150 | 164.017 | 396.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3690 Hjartdal | |||||
| 10 | Hans Mong | 1946 | 868.902 | 0 | 358.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3208 Sandefjord | |||||

| Hjartdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.724 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 442.832 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.636 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |