| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Halfsten Ramberg | 1924 | 11.421.127 | 127.846.451 | 4.247.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) | |||||
| 2 | Kjetil Haugland | 1930 | 2.762.918 | 6.648.766 | 831.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 3 | Magne Gaara | 1956 | 1.954.703 | 0 | 546.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 4 | Asbjørn Buen | 1935 | 1.881.274 | 7.643.359 | 594.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 5 | Edvin Eek | 1951 | 1.765.692 | 3.088.303 | 560.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 6 | Jan Ragnar Tjæreberget | 1946 | 1.747.347 | 10.120.123 | 625.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 7 | Anne Holtan Saga | 1953 | 1.682.812 | 0 | 791.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||
| 8 | Inger Moi | 1981 | 1.626.375 | 609.150 | 767.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 9 | Einar Espedalen | 1952 | 1.491.575 | 3.197.384 | 470.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 10 | Åge Seltveit | 1971 | 1.468.426 | 4.336.377 | 581.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Halfsten Ramberg | 1924 | 11.421.127 | 127.846.451 | 4.247.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) | |||||
| 2 | Sjur Petter Ajer | 1958 | 592.959 | 30.135.896 | 513.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 3 | Svein Haugen | 1945 | 312.042 | 25.176.726 | 388.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 4 | Jan Helge Sønstebø | 1958 | 669.195 | 17.087.672 | 396.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 5 | Tove Sønstebø | 1963 | 525.999 | 15.795.718 | 332.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 6 | Jens Olav Høibø | 1949 | 666.629 | 11.768.433 | 360.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 7 | Birgit Solbakken | 1933 | 370.194 | 11.426.637 | 218.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 8 | Oddvar Hellestad | 1948 | 586.482 | 11.401.071 | 298.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 9 | Torstein Nyhus | 1944 | 806.386 | 10.925.288 | 361.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||
| 10 | Jan Ragnar Tjæreberget | 1946 | 1.747.347 | 10.120.123 | 625.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Halfsten Ramberg | 1924 | 11.421.127 | 127.846.451 | 4.247.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) | |||||
| 2 | Kjetil Haugland | 1930 | 2.762.918 | 6.648.766 | 831.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 3 | Anne Holtan Saga | 1953 | 1.682.812 | 0 | 791.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||
| 4 | Inger Moi | 1981 | 1.626.375 | 609.150 | 767.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 5 | Jan Ragnar Tjæreberget | 1946 | 1.747.347 | 10.120.123 | 625.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 6 | Dlair Ahmad | 1971 | 1.319.250 | 1.089.449 | 595.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: Tyskland | |||||
| 7 | Asbjørn Buen | 1935 | 1.881.274 | 7.643.359 | 594.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 8 | Åge Seltveit | 1971 | 1.468.426 | 4.336.377 | 581.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 9 | Theodor Ole Ege | 1955 | 1.312.483 | 1.070.098 | 579.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 10 | Nils Arve Norendal | 1964 | 1.351.594 | 0 | 573.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||

| Bø (tel.) | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.251 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 381.134 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.828 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |