| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Thorne Salvesen | 1939 | 8.965.017 | 12.518.308 | 3.873.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 2 | Svein Arvid Thoresen | 1946 | 5.670.989 | 21.697.369 | 1.847.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 3 | Ole Andreas Engstrøm | 1951 | 5.304.671 | 2.959.195 | 1.593.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 4 | Kennet Bollerød | 1965 | 3.308.335 | 0 | 1.520.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 5 | Erna Dorthea Holta Selmer | 1940 | 3.190.993 | 52.656.383 | 1.456.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 6 | Tone Finnanger | 1973 | 2.664.442 | 0 | 1.327.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3148 Hvasser | |||||
| 7 | Pål Smith Kielland | 1948 | 2.565.130 | 131.789.820 | 2.328.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 8 | Rolf Arne Klepaker | 1950 | 2.510.476 | 3.060.810 | 1.152.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 9 | Jon Sandvik | 1954 | 2.461.713 | 537.637 | 878.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 10 | Jens Bjørnar Kjellesvik | 1979 | 1.988.584 | 1.581.039 | 189.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: Singapore | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Smith Kielland | 1948 | 2.565.130 | 131.789.820 | 2.328.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 2 | Tom Ivar Iversen | 1960 | 1.132.432 | 64.149.749 | 1.162.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 3 | Erna Dorthea Holta Selmer | 1940 | 3.190.993 | 52.656.383 | 1.456.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 4 | Alexandra Helene Huitfeldt | 1940 | 0 | 47.915.703 | 519.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 5 | Frank Rasmussen | 1974 | 415.584 | 41.182.427 | 582.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 6 | Kari Kjølner | 1958 | 509.535 | 38.381.674 | 537.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 7 | Ernest Skontorp | 1942 | 82.416 | 38.161.157 | 473.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 8 | Jan Eivind Johansen | 1953 | 573.376 | 25.292.586 | 450.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3148 Hvasser | |||||
| 9 | Per Kjølner | 1921 | 0 | 24.441.114 | 287.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 10 | Kaja Smith Kielland Kjellesvik | 1980 | 989.612 | 22.242.699 | 431.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: Singapore | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Thorne Salvesen | 1939 | 8.965.017 | 12.518.308 | 3.873.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 2 | Pål Smith Kielland | 1948 | 2.565.130 | 131.789.820 | 2.328.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 3 | Svein Arvid Thoresen | 1946 | 5.670.989 | 21.697.369 | 1.847.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 4 | Ole Andreas Engstrøm | 1951 | 5.304.671 | 2.959.195 | 1.593.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 5 | Kennet Bollerød | 1965 | 3.308.335 | 0 | 1.520.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 6 | Erna Dorthea Holta Selmer | 1940 | 3.190.993 | 52.656.383 | 1.456.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 7 | Tone Finnanger | 1973 | 2.664.442 | 0 | 1.327.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3148 Hvasser | |||||
| 8 | Tom Ivar Iversen | 1960 | 1.132.432 | 64.149.749 | 1.162.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 9 | Rolf Arne Klepaker | 1950 | 2.510.476 | 3.060.810 | 1.152.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||
| 10 | Jon Sandvik | 1954 | 2.461.713 | 537.637 | 878.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3145 Tjøme | |||||

| Tjøme | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.590 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 458.186 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 76.139 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |