| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Svendsen | 1951 | 4.488.485 | 58.530.000 | 2.266.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 2 | Geir Frydenberg | 1961 | 3.644.944 | 3.988.799 | 1.116.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 3 | Per Halvor Rønningen | 1961 | 3.400.884 | 12.213.949 | 1.220.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 4 | Knut Måge Høydal | 1944 | 3.327.341 | 11.714.710 | 1.064.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 5 | Harald Bjerknes | 1970 | 3.106.662 | 0 | 1.440.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 6 | Trond Bjerke Skjeggerød | 1967 | 2.488.192 | 3.639.548 | 792.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3154 Tolvsrød | |||||
| 7 | Dag Vilhelm Hage | 1955 | 2.394.997 | 1.395.002 | 691.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 8 | Olav Kjell Holtan | 1951 | 2.318.202 | 21.116.848 | 1.227.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 9 | Ingrid Schaanning Hegg | 1948 | 2.053.232 | 7.609.901 | 636.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 10 | Lilly Grethe Fosso | 1940 | 1.914.514 | 2.659.106 | 551.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Svendsen | 1951 | 4.488.485 | 58.530.000 | 2.266.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 2 | Brita Wold Hansen | 1983 | 1.550.922 | 36.926.470 | 835.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 3 | Lasse Høydal | 1968 | 542.030 | 34.100.453 | 536.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 4 | Hans Ektvedt | 1971 | 146.259 | 33.517.640 | 410.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 5 | Knut Tenvig | 1948 | 737.154 | 31.071.394 | 527.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 6 | Sjur Gran | 1947 | 700.662 | 27.213.470 | 495.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 7 | Jan Haslestad | 1960 | 1.302.127 | 25.508.508 | 688.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 8 | Martin Gran | 1972 | 607.642 | 22.820.972 | 459.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 9 | Olav Kjell Holtan | 1951 | 2.318.202 | 21.116.848 | 1.227.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 10 | Bodil Bøe | 1952 | 0 | 18.912.755 | 202.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Svendsen | 1951 | 4.488.485 | 58.530.000 | 2.266.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 2 | Harald Bjerknes | 1970 | 3.106.662 | 0 | 1.440.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 3 | Olav Kjell Holtan | 1951 | 2.318.202 | 21.116.848 | 1.227.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 4 | Per Halvor Rønningen | 1961 | 3.400.884 | 12.213.949 | 1.220.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 5 | Geir Frydenberg | 1961 | 3.644.944 | 3.988.799 | 1.116.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 6 | Knut Måge Høydal | 1944 | 3.327.341 | 11.714.710 | 1.064.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 7 | Brita Wold Hansen | 1983 | 1.550.922 | 36.926.470 | 835.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 8 | Torgeir Lindvig | 1950 | 1.702.975 | 1.568.504 | 813.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 9 | Benny Erling Solheim | 1963 | 1.735.166 | 2.820.927 | 801.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 10 | Trond Bjerke Skjeggerød | 1967 | 2.488.192 | 3.639.548 | 792.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3154 Tolvsrød | |||||

| Re | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 216.975 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 359.133 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.893 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |