| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Gry Carlsen Thomassen | 1960 | 20.113.573 | 19.404.847 | 5.849.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 2 | Finn Wilhelmsen | 1939 | 19.789.677 | 489.565.420 | 10.906.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 3 | Sven Adolf Solberg | 1935 | 13.182.800 | 141.680.961 | 5.250.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3113 Tønsberg | |||||
| 4 | Roy Åsheim | 1958 | 11.689.217 | 31.429.950 | 3.790.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3172 Vear | |||||
| 5 | Sven Olaf Carlsen | 1936 | 11.551.332 | 14.361.646 | 3.381.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 6 | Jack Lislebø | 1960 | 5.998.897 | 0 | 2.119.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3117 Tønsberg | |||||
| 7 | Per Otto Kiesler | 1953 | 5.645.508 | 0 | 1.580.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3101 Tønsberg | |||||
| 8 | Einar Edh | 1936 | 5.498.123 | 46.703.229 | 2.038.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3117 Tønsberg | |||||
| 9 | Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg | 1973 | 5.329.088 | 13.956.812 | 1.625.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3125 Tønsberg | |||||
| 10 | Knut Arthur Mosness Norstad | 1945 | 4.973.686 | 13.252.388 | 1.631.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3014 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Wilhelmsen | 1939 | 19.789.677 | 489.565.420 | 10.906.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 2 | Helen Juell | 1947 | 0 | 246.148.175 | 2.723.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 3 | Roy Harald Gausaker | 1965 | 708.559 | 184.350.014 | 2.238.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 4 | Bjørn Ludvig Gustav Braathen | 1953 | 3.146.269 | 164.111.660 | 2.705.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3117 Tønsberg | |||||
| 5 | Sven Adolf Solberg | 1935 | 13.182.800 | 141.680.961 | 5.250.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3113 Tønsberg | |||||
| 6 | Trond Arvid Ramski | 1957 | 637.054 | 97.830.319 | 1.267.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3117 Tønsberg | |||||
| 7 | Trond Ragnar Severinsen | 1963 | 1.067.865 | 97.418.968 | 1.540.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3113 Tønsberg | |||||
| 8 | Ketil Sandhaug | 1966 | 568.207 | 73.390.396 | 969.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 9 | Steven Johan Fritzøe | 1964 | 806.871 | 72.581.151 | 1.061.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3103 Tønsberg | |||||
| 10 | Ellen Mette Lauritzen | 1954 | 324.464 | 69.690.242 | 867.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3111 Tønsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Wilhelmsen | 1939 | 19.789.677 | 489.565.420 | 10.906.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 2 | Bente Gry Carlsen Thomassen | 1960 | 20.113.573 | 19.404.847 | 5.849.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 3 | Sven Adolf Solberg | 1935 | 13.182.800 | 141.680.961 | 5.250.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3113 Tønsberg | |||||
| 4 | Roy Åsheim | 1958 | 11.689.217 | 31.429.950 | 3.790.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3172 Vear | |||||
| 5 | Sven Olaf Carlsen | 1936 | 11.551.332 | 14.361.646 | 3.381.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 6 | Helen Juell | 1947 | 0 | 246.148.175 | 2.723.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 7 | Bjørn Ludvig Gustav Braathen | 1953 | 3.146.269 | 164.111.660 | 2.705.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3117 Tønsberg | |||||
| 8 | Knut Heine Havn | 1963 | 4.909.898 | 6.953.650 | 2.392.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3113 Tønsberg | |||||
| 9 | Roy Harald Gausaker | 1965 | 708.559 | 184.350.014 | 2.238.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 10 | Hans Jürgen Henk | 1954 | 4.754.342 | 1.811.256 | 2.227.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||

| Tønsberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 233.515 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 378.674 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 79.703 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |