| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Føske | 1953 | 6.775.864 | 2.699.734 | 2.038.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3186 Horten | |||||
| 2 | Arvid Bråmark | 1949 | 6.731.237 | 4.735.035 | 2.043.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3188 Horten | |||||
| 3 | Jack Ragnar Lund | 1945 | 3.911.699 | 226.818.670 | 3.855.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3189 Horten | |||||
| 4 | Dagfinn Steinar Pedersen | 1948 | 3.824.137 | 11.332.808 | 1.244.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 5 | Håkon Lilland | 1986 | 3.789.259 | 4.563.703 | 1.897.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3186 Horten | |||||
| 6 | Jan Heimstad | 1956 | 3.719.515 | 5.305.218 | 1.158.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 7 | Kjetil Vangsnes | 1956 | 3.647.281 | 0 | 1.729.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3187 Horten | |||||
| 8 | Thor Olaf Askjer | 1955 | 3.590.056 | 1.145.312 | 1.696.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 9 | Bernt Anthony Abrahamsen | 1951 | 3.553.786 | 17.122.715 | 1.321.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3188 Horten | |||||
| 10 | Jørn Egil Lundsør | 1972 | 3.500.570 | 8.093.524 | 1.107.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Ragnar Lund | 1945 | 3.911.699 | 226.818.670 | 3.855.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3189 Horten | |||||
| 2 | Arild Schaaning Schmidt | 1946 | 135.663 | 35.677.862 | 409.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3189 Horten | |||||
| 3 | Terje Barstad | 1959 | 1.166.035 | 34.893.334 | 744.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3184 Borre | |||||
| 4 | Jorunn Elisabeth Gregersen | 1939 | 1.001.937 | 27.001.674 | 570.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3187 Horten | |||||
| 5 | Torbjørn Gladsø | 1946 | 1.686.848 | 21.803.808 | 770.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3189 Horten | |||||
| 6 | Einar Christopher Nagell Erichsen | 1958 | 0 | 20.566.477 | 245.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3186 Horten | |||||
| 7 | Per Ole Aas Haug | 1949 | 952.709 | 20.502.217 | 608.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3180 Nykirke | |||||
| 8 | Tord Høyhilder | 1932 | 0 | 18.885.103 | 215.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3184 Borre | |||||
| 9 | Jan Arne Råknes | 1951 | 0 | 18.372.067 | 208.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 10 | Knut Georg Andersen | 1953 | 1.459.271 | 17.676.971 | 621.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Ragnar Lund | 1945 | 3.911.699 | 226.818.670 | 3.855.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3189 Horten | |||||
| 2 | Arvid Bråmark | 1949 | 6.731.237 | 4.735.035 | 2.043.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3188 Horten | |||||
| 3 | Jan Føske | 1953 | 6.775.864 | 2.699.734 | 2.038.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3186 Horten | |||||
| 4 | Håkon Lilland | 1986 | 3.789.259 | 4.563.703 | 1.897.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3186 Horten | |||||
| 5 | Kjetil Vangsnes | 1956 | 3.647.281 | 0 | 1.729.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3187 Horten | |||||
| 6 | Thor Olaf Askjer | 1955 | 3.590.056 | 1.145.312 | 1.696.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 7 | Trond Schmidt | 1954 | 3.247.715 | 15.616.214 | 1.571.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3189 Horten | |||||
| 8 | Jon Brodwall | 1947 | 2.725.539 | 0 | 1.382.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3186 Horten | |||||
| 9 | Bernt Anthony Abrahamsen | 1951 | 3.553.786 | 17.122.715 | 1.321.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3188 Horten | |||||
| 10 | Ulf Cato Bolstad | 1961 | 2.661.530 | 0 | 1.253.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||

| Horten | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 224.972 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 279.949 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.532 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |