| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Mikael Selmer | 1963 | 1.209.287 | 0 | 579.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 2 | Jon Ragnar Engset | 1944 | 878.412 | 3.585.093 | 356.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 3 | Per Johan Gjelten | 1963 | 878.214 | 11.374.803 | 394.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 4 | Roar Bråthen | 1963 | 798.668 | 0 | 356.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 3518 Hønefoss | |||||
| 5 | Torleif Tollan | 1951 | 797.324 | 9.032 | 350.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 6 | Jan Jacob Verdenius | 1973 | 753.677 | 358.951 | 307.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 7 | Jan Inge Holøymoen | 1952 | 741.475 | 619.308 | 324.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 8 | Sascha Mitrovic | 1969 | 680.672 | 1.028.075 | 227.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2542 Vingelen | |||||
| 9 | Jul Arve Langsjøvold | 1963 | 679.795 | 886.431 | 275.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 10 | Marit Gilleberg | 1960 | 652.338 | 327.257 | 257.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2542 Vingelen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Johan Gjelten | 1963 | 878.214 | 11.374.803 | 394.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 2 | Odd Tollan | 1931 | 432.445 | 6.302.656 | 181.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 3 | Erland Semmingsen | 1954 | 178.948 | 5.014.228 | 103.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 4 | Arne Erik Karlsen | 1947 | 283.817 | 3.846.799 | 125.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 5 | Jon Ragnar Engset | 1944 | 878.412 | 3.585.093 | 356.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 6 | Esten Kroken | 1969 | 295.495 | 3.528.676 | 136.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2542 Vingelen | |||||
| 7 | Oskar Holøyen | 1932 | 254.118 | 3.384.209 | 93.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 8 | Solveig Bakken | 1935 | 213.262 | 3.183.425 | 78.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 9 | Nils Harald Malmåsen | 1949 | 193.120 | 2.785.716 | 67.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 10 | Lars Aasen | 1954 | 175.814 | 2.740.690 | 75.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2542 Vingelen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Mikael Selmer | 1963 | 1.209.287 | 0 | 579.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 2 | Per Johan Gjelten | 1963 | 878.214 | 11.374.803 | 394.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 3 | Roar Bråthen | 1963 | 798.668 | 0 | 356.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 3518 Hønefoss | |||||
| 4 | Jon Ragnar Engset | 1944 | 878.412 | 3.585.093 | 356.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 5 | Torleif Tollan | 1951 | 797.324 | 9.032 | 350.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 6 | Jan Inge Holøymoen | 1952 | 741.475 | 619.308 | 324.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 7 | Jan Jacob Verdenius | 1973 | 753.677 | 358.951 | 307.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 8 | Jul Arve Langsjøvold | 1963 | 679.795 | 886.431 | 275.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 9 | Marit Gilleberg | 1960 | 652.338 | 327.257 | 257.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2542 Vingelen | |||||
| 10 | Trond Rusten | 1980 | 630.435 | 0 | 256.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||

| Tolga | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 159.626 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 279.139 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 49.238 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |