| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Verena Stier Thorbergsen | 1956 | 1.676.867 | 1.828.133 | 550.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8297 Tranøy | |||||
| 2 | Stein Thorbergsen | 1957 | 1.384.002 | 767.062 | 409.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8297 Tranøy | |||||
| 3 | Ken Even Westermann | 1965 | 1.171.768 | 0 | 505.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: Sverige | |||||
| 4 | Crister Karl Arne Hedenberg | 1950 | 1.021.631 | 0 | 485.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8294 Hamarøy | |||||
| 5 | Berit Lucia Beck | 1958 | 1.000.578 | 2.561.392 | 438.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8297 Tranøy | |||||
| 6 | Per Børge Molvik | 1961 | 993.363 | 0 | 426.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8294 Hamarøy | |||||
| 7 | Kåre Torbjørn Knutsen | 1947 | 973.936 | 1.065.181 | 421.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8294 Hamarøy | |||||
| 8 | Frits Ernst Løvli | 1941 | 957.824 | 5.122.658 | 332.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8276 Ulvsvåg | |||||
| 9 | Martin Ursin Pedersen | 1948 | 901.713 | 2.943.151 | 382.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8294 Hamarøy | |||||
| 10 | Ronald Geirhovd | 1942 | 898.582 | 882.872 | 390.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8297 Tranøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Ernst Løvli | 1941 | 957.824 | 5.122.658 | 332.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8276 Ulvsvåg | |||||
| 2 | Unn Stokland | 1927 | 385.909 | 5.107.862 | 151.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8294 Hamarøy | |||||
| 3 | Thorleif Winther | 1923 | 422.496 | 4.197.110 | 153.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8276 Ulvsvåg | |||||
| 4 | Arnt Gustav Hilling | 1952 | 727.907 | 4.133.370 | 259.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8260 Innhavet | |||||
| 5 | Jan Olav Hansen | 1950 | 591.039 | 4.114.213 | 250.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8290 Skutvik | |||||
| 6 | Levie Helene Farstadvold | 1927 | 352.132 | 4.059.385 | 130.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8290 Skutvik | |||||
| 7 | Svein Hilling Elsbak | 1957 | 696.036 | 3.656.691 | 257.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8260 Innhavet | |||||
| 8 | Eyolf Apold | 1943 | 645.016 | 3.582.331 | 274.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8290 Skutvik | |||||
| 9 | Bosse Svensson | 1957 | 71.118 | 3.579.537 | 34.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8297 Tranøy | |||||
| 10 | Cathrine Lofstad | 1961 | 561.913 | 3.355.069 | 238.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8290 Skutvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Verena Stier Thorbergsen | 1956 | 1.676.867 | 1.828.133 | 550.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8297 Tranøy | |||||
| 2 | Ken Even Westermann | 1965 | 1.171.768 | 0 | 505.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: Sverige | |||||
| 3 | Crister Karl Arne Hedenberg | 1950 | 1.021.631 | 0 | 485.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8294 Hamarøy | |||||
| 4 | Berit Lucia Beck | 1958 | 1.000.578 | 2.561.392 | 438.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8297 Tranøy | |||||
| 5 | Per Børge Molvik | 1961 | 993.363 | 0 | 426.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8294 Hamarøy | |||||
| 6 | Kåre Torbjørn Knutsen | 1947 | 973.936 | 1.065.181 | 421.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8294 Hamarøy | |||||
| 7 | Stein Thorbergsen | 1957 | 1.384.002 | 767.062 | 409.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8297 Tranøy | |||||
| 8 | Ronald Geirhovd | 1942 | 898.582 | 882.872 | 390.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8297 Tranøy | |||||
| 9 | Martin Ursin Pedersen | 1948 | 901.713 | 2.943.151 | 382.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8294 Hamarøy | |||||
| 10 | André Bratli | 1972 | 887.944 | 655.017 | 378.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamarøy Bosted: 8294 Hamarøy | |||||

| Hamarøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 194.596 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 266.824 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.556 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |