| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Fagervold | 1966 | 4.259.654 | 59.788.467 | 1.875.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 2 | Bjørn Morten Lund | 1957 | 2.130.074 | 502.191 | 839.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 3 | Lars Gunnar Olden | 1949 | 1.667.851 | 3.888.516 | 565.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 4 | Harmen Martinus Dijkstra | 1962 | 1.551.159 | 1.824.569 | 733.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 5 | Erling Peter Arnet | 1952 | 1.453.691 | 2.612.743 | 676.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 6 | Bernt Olav Nes | 1974 | 1.235.820 | 38.153 | 361.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7165 Oksvoll | |||||
| 7 | Walther Stallvik | 1972 | 1.231.186 | 0 | 103.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 8 | Dag Torstein Monsvold | 1962 | 1.183.994 | 566.124 | 504.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 9 | Roar Simonsen | 1965 | 1.136.196 | 11.194.876 | 523.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 10 | Jan Vollan | 1969 | 1.129.748 | 0 | 514.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Fagervold | 1966 | 4.259.654 | 59.788.467 | 1.875.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 2 | Inge Mikkelhaug | 1964 | 634.080 | 16.537.628 | 348.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7166 Tarva | |||||
| 3 | Kjell Arve Braa | 1958 | 416.327 | 12.230.927 | 273.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 4 | Roar Simonsen | 1965 | 1.136.196 | 11.194.876 | 523.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 5 | Marianne Steen | 1969 | 41.291 | 6.461.469 | 65.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7021 Trondheim | |||||
| 6 | Kåre Tårnes | 1955 | 924.759 | 5.690.369 | 420.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7167 Vallersund | |||||
| 7 | Dagfinn Olav Jensen | 1945 | 1.016.522 | 5.324.787 | 426.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 8 | Ola Rudolf Aune | 1951 | 610.366 | 4.801.167 | 265.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7165 Oksvoll | |||||
| 9 | Nils Bjørn Halvorsen | 1942 | 538.952 | 4.609.448 | 194.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 10 | Bjørnar Otterstad | 1949 | 26.328 | 4.245.362 | 42.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7159 Bjugn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Fagervold | 1966 | 4.259.654 | 59.788.467 | 1.875.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 2 | Bjørn Morten Lund | 1957 | 2.130.074 | 502.191 | 839.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 3 | Harmen Martinus Dijkstra | 1962 | 1.551.159 | 1.824.569 | 733.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 4 | Erling Peter Arnet | 1952 | 1.453.691 | 2.612.743 | 676.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 5 | Lars Gunnar Olden | 1949 | 1.667.851 | 3.888.516 | 565.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7168 Lysøysundet | |||||
| 6 | Roar Simonsen | 1965 | 1.136.196 | 11.194.876 | 523.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 7 | Jan Vollan | 1969 | 1.129.748 | 0 | 514.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 8 | Dag Torstein Monsvold | 1962 | 1.183.994 | 566.124 | 504.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7160 Bjugn | |||||
| 9 | Torbjørn Sundet | 1954 | 1.030.621 | 1.882.432 | 472.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7159 Bjugn | |||||
| 10 | Jan Svarteberg | 1960 | 1.039.709 | 0 | 468.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjugn Bosted: 7167 Vallersund | |||||

| Bjugn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.036 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 267.661 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.474 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ansatte i PST krever at den nye sjefen må ha media-tekke.
13.02.12 - 09:46