| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Olav Torske Bredesen | 1954 | 2.492.630 | 16.976.984 | 958.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6612 Grøa | |||||
| 2 | Svenn Åge Reiten | 1959 | 1.867.470 | 0 | 626.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 3 | Terje Brusethaug | 1965 | 1.766.324 | 1.311.567 | 232.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: Qatar | |||||
| 4 | Anton Hartun Husøy | 1957 | 1.665.248 | 0 | 523.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: Qatar | |||||
| 5 | Mark Gregory Hoult | 1975 | 1.607.570 | 0 | 204.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 0240 Oslo | |||||
| 6 | Stein Erlend Skei | 1966 | 1.605.495 | 0 | 333.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 7 | Trond Ottem | 1947 | 1.551.194 | 4.923.541 | 471.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 8 | Trygve Bernhard Svendsen | 1951 | 1.549.459 | 888.814 | 693.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 9 | Jostein Lauritz Walsø | 1940 | 1.536.518 | 2.840.972 | 702.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 10 | Geir Mæland | 1973 | 1.534.291 | 0 | 697.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Nornes | 1960 | 112.542 | 23.354.293 | 350.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 2 | Ole Øverlie | 1951 | 1.123.704 | 20.284.085 | 615.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 3 | Jørgen Olav Torske Bredesen | 1954 | 2.492.630 | 16.976.984 | 958.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6612 Grøa | |||||
| 4 | Ole Sigvart Søvik | 1943 | 735.185 | 16.383.625 | 377.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 5 | Tine Annette Grytnes Laskerud | 1970 | 629.583 | 16.375.554 | 403.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 6 | Hilde Gunn Øverlie | 1958 | 928.247 | 13.194.442 | 427.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 7 | Ole Sande | 1946 | 1.227.569 | 13.113.055 | 532.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 8 | Nils Sande | 1949 | 877.989 | 10.281.736 | 467.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 9 | Gunnar Engen | 1953 | 1.162.911 | 9.393.735 | 598.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6611 Furugrenda | |||||
| 10 | Nils Egil Sande | 1951 | 759.320 | 9.341.018 | 385.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Olav Torske Bredesen | 1954 | 2.492.630 | 16.976.984 | 958.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6612 Grøa | |||||
| 2 | Jostein Lauritz Walsø | 1940 | 1.536.518 | 2.840.972 | 702.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 3 | Geir Mæland | 1973 | 1.534.291 | 0 | 697.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 4 | Trygve Bernhard Svendsen | 1951 | 1.549.459 | 888.814 | 693.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 5 | Mushtak Alsaadi | 1967 | 1.441.772 | 0 | 687.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: Saudi Arabia | |||||
| 6 | Halvor Engen | 1951 | 1.301.304 | 7.529.672 | 658.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 7 | Svenn Åge Reiten | 1959 | 1.867.470 | 0 | 626.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 8 | Svein Anders Grimstad | 1963 | 1.446.853 | 0 | 617.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 9 | Ole Øverlie | 1951 | 1.123.704 | 20.284.085 | 615.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 10 | Gunnar Engen | 1953 | 1.162.911 | 9.393.735 | 598.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6611 Furugrenda | |||||

| Sunndal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 229.304 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 318.727 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.314 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |