| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Peder Moldvær Vågnes | 1969 | 2.966.490 | 2.074.795 | 888.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6039 Langevåg | |||||
| 2 | Tone Petrine Dybvik | 1975 | 2.352.326 | 1.666.863 | 696.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6035 Fiskarstrand | |||||
| 3 | Harald Brathaug | 1946 | 2.326.123 | 3.761.217 | 866.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6030 Langevåg | |||||
| 4 | Linda Jeanette Leknes Nilsen | 1978 | 2.233.992 | 1.358.494 | 654.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6035 Fiskarstrand | |||||
| 5 | Ottar Skåravik | 1952 | 2.172.392 | 0 | 1.015.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6030 Langevåg | |||||
| 6 | Inga Ågotnes | 1945 | 2.125.512 | 0 | 976.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6037 Eidsnes | |||||
| 7 | Olav Arne Fiskerstrand | 1956 | 2.045.567 | 7.705.680 | 982.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6035 Fiskarstrand | |||||
| 8 | Lars Gunnar Nesseth | 1960 | 1.992.596 | 2.934.221 | 611.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6037 Eidsnes | |||||
| 9 | Arild Hanken | 1978 | 1.931.311 | 3.406.480 | 612.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6037 Eidsnes | |||||
| 10 | Einar Kristiansen | 1949 | 1.843.544 | 1.401.265 | 826.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6035 Fiskarstrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Arve Waagan | 1969 | 739.921 | 40.828.302 | 706.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6037 Eidsnes | |||||
| 2 | Sigurd Johannes Aannø | 1920 | 927.877 | 35.483.073 | 642.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6030 Langevåg | |||||
| 3 | Steinar Helge Aannø | 1946 | 0 | 26.384.250 | 283.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6030 Langevåg | |||||
| 4 | Anne Sofi Storeide | 1952 | 679.592 | 26.059.973 | 456.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6100 Volda | |||||
| 5 | Geir Lars Hanken | 1956 | 611.470 | 21.797.240 | 422.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6036 Mauseidvåg | |||||
| 6 | Håvard Aannø | 1949 | 0 | 18.731.334 | 263.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6030 Langevåg | |||||
| 7 | Svein Ole Sæther | 1958 | 1.184.008 | 14.886.167 | 607.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6030 Langevåg | |||||
| 8 | Arild Sæther | 1961 | 931.813 | 14.868.418 | 534.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6030 Langevåg | |||||
| 9 | Svein Ernst Remø | 1955 | 807.433 | 14.090.036 | 427.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6035 Fiskarstrand | |||||
| 10 | Johnny Asbjørn Remø | 1959 | 1.558.376 | 13.826.844 | 663.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6037 Eidsnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottar Skåravik | 1952 | 2.172.392 | 0 | 1.015.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6030 Langevåg | |||||
| 2 | Olav Arne Fiskerstrand | 1956 | 2.045.567 | 7.705.680 | 982.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6035 Fiskarstrand | |||||
| 3 | Inga Ågotnes | 1945 | 2.125.512 | 0 | 976.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6037 Eidsnes | |||||
| 4 | Svein Peder Moldvær Vågnes | 1969 | 2.966.490 | 2.074.795 | 888.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6039 Langevåg | |||||
| 5 | Harald Brathaug | 1946 | 2.326.123 | 3.761.217 | 866.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6030 Langevåg | |||||
| 6 | Knut Asbjørn Solevåg | 1948 | 1.792.144 | 2.306.910 | 860.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6037 Eidsnes | |||||
| 7 | Einar Kristiansen | 1949 | 1.843.544 | 1.401.265 | 826.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6035 Fiskarstrand | |||||
| 8 | Rolf Idar Fagervoll | 1958 | 1.814.220 | 3.133.624 | 823.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6037 Eidsnes | |||||
| 9 | Egil Gunnar Nakken | 1956 | 1.711.119 | 7.757.170 | 817.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6037 Eidsnes | |||||
| 10 | Toralf Jürgen Fürstenau | 1968 | 1.705.102 | 837.476 | 812.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6030 Langevåg | |||||

| Sula | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 226.307 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 345.957 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.840 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ansatte i PST krever at den nye sjefen må ha media-tekke.
13.02.12 - 09:46