| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Hellandsvik Nilsen | 1966 | 28.808.534 | 103.103.084 | 9.665.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6017 Ålesund | |||||
| 2 | Eystein Høegh Krohn Dale | 1946 | 21.588.620 | 69.315.738 | 6.978.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6020 Ålesund | |||||
| 3 | Knut Trygve Flakk | 1960 | 14.147.363 | 253.077.522 | 6.829.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6010 Ålesund | |||||
| 4 | Bernt Erik Andersen | 1954 | 11.254.608 | 6.480.979 | 3.306.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6003 Ålesund | |||||
| 5 | Stian Ekornes | 1963 | 9.473.267 | 23.122.816 | 3.100.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6260 Skodje | |||||
| 6 | Per Ola Ratvik | 1948 | 7.993.278 | 10.954.783 | 2.490.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6003 Ålesund | |||||
| 7 | Sverre Andreas Farstad | 1952 | 6.630.436 | 562.855.847 | 8.124.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6017 Ålesund | |||||
| 8 | Karstein Otto Teige | 1945 | 6.427.387 | 113.347.979 | 3.047.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6019 Ålesund | |||||
| 9 | Jan Sørbø | 1971 | 5.974.525 | 6.883.042 | 1.770.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6018 Ålesund | |||||
| 10 | Peder Gisle Huse | 1965 | 5.833.239 | 4.749.996 | 1.628.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6013 Ålesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Andreas Farstad | 1952 | 6.630.436 | 562.855.847 | 8.124.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6017 Ålesund | |||||
| 2 | Jan Henry Farstad | 1953 | 0 | 510.912.334 | 5.654.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6010 Ålesund | |||||
| 3 | Johan Hagenæs | 1963 | 0 | 253.181.839 | 2.790.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6002 Ålesund | |||||
| 4 | Knut Trygve Flakk | 1960 | 14.147.363 | 253.077.522 | 6.829.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6010 Ålesund | |||||
| 5 | Anders Pedersen | 1943 | 882.109 | 216.994.848 | 2.726.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6015 Ålesund | |||||
| 6 | Egil Giørtz | 1970 | 618.979 | 131.555.846 | 1.649.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6015 Ålesund | |||||
| 7 | Jan Magnus Kleven | 1958 | 841.387 | 119.345.853 | 1.558.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6015 Ålesund | |||||
| 8 | Karstein Otto Teige | 1945 | 6.427.387 | 113.347.979 | 3.047.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6019 Ålesund | |||||
| 9 | Ole Kristian Sperre | 1963 | 867.396 | 112.093.515 | 1.587.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6057 Ellingsøy | |||||
| 10 | Inger Marie Volstad | 1942 | 0 | 108.300.119 | 1.191.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6007 Ålesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Hellandsvik Nilsen | 1966 | 28.808.534 | 103.103.084 | 9.665.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6017 Ålesund | |||||
| 2 | Sverre Andreas Farstad | 1952 | 6.630.436 | 562.855.847 | 8.124.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6017 Ålesund | |||||
| 3 | Eystein Høegh Krohn Dale | 1946 | 21.588.620 | 69.315.738 | 6.978.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6020 Ålesund | |||||
| 4 | Knut Trygve Flakk | 1960 | 14.147.363 | 253.077.522 | 6.829.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6010 Ålesund | |||||
| 5 | Jan Henry Farstad | 1953 | 0 | 510.912.334 | 5.654.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6010 Ålesund | |||||
| 6 | Bernt Erik Andersen | 1954 | 11.254.608 | 6.480.979 | 3.306.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6003 Ålesund | |||||
| 7 | Stian Ekornes | 1963 | 9.473.267 | 23.122.816 | 3.100.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6260 Skodje | |||||
| 8 | Karstein Otto Teige | 1945 | 6.427.387 | 113.347.979 | 3.047.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6019 Ålesund | |||||
| 9 | Johan Hagenæs | 1963 | 0 | 253.181.839 | 2.790.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6002 Ålesund | |||||
| 10 | Nils Jørgen Selliseth | 1966 | 5.327.634 | 0 | 2.768.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6020 Ålesund | |||||

| Ålesund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 243.903 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 448.262 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 85.153 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Panel var et sentralt stikkord da badet til Siri og Gisle skulle renoveres.
13.02.12 - 09:12