| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Reidar Eikås | 1957 | 2.503.847 | 0 | 1.230.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6771 Nordfjordeid | |||||
| 2 | Ove Martin Kjøllesdal | 1960 | 2.455.598 | 3.673.653 | 762.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6776 Kjølsdalen | |||||
| 3 | Einar Hildenes | 1970 | 1.767.450 | 617.080 | 536.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 4 | Reidar Atle Vonheim | 1954 | 1.761.906 | 4.979.079 | 855.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6777 Stårheim | |||||
| 5 | Trond Fjetland Aarre | 1962 | 1.499.014 | 0 | 663.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 6 | Roald Starheim | 1947 | 1.462.951 | 78.359.204 | 1.401.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6777 Stårheim | |||||
| 7 | Arne Gustav Arvid Järnbert | 1944 | 1.376.617 | 0 | 494.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 8 | Kaj Henrik Berg | 1954 | 1.341.663 | 0 | 606.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 9 | Tore Erik Hjelle | 1973 | 1.328.376 | 1.467.541 | 429.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 10 | Kåre Magnar Naustdal | 1964 | 1.279.503 | 1.712.664 | 563.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Martin Frislid | 1946 | 170.920 | 81.575.938 | 929.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 2 | Roald Starheim | 1947 | 1.462.951 | 78.359.204 | 1.401.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6777 Stårheim | |||||
| 3 | Ola Andreas Nord | 1939 | 473.904 | 19.812.410 | 338.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 4 | Ingebrigt Lid | 1934 | 655.284 | 14.315.481 | 331.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 5 | Håkon Olav Aabrekk | 1953 | 1.243.772 | 14.302.262 | 540.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 6 | Per Kåre Navekvien | 1965 | 464.670 | 13.153.460 | 301.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 7 | Margrete Sunde | 1956 | 431.112 | 13.034.054 | 272.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 8 | Jarle Skibenes | 1966 | 117.449 | 9.116.002 | 135.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 9 | Rune Totland | 1945 | 792.604 | 8.692.214 | 375.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 10 | Magnar Lid | 1965 | 619.729 | 8.564.612 | 280.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roald Starheim | 1947 | 1.462.951 | 78.359.204 | 1.401.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6777 Stårheim | |||||
| 2 | Jon Reidar Eikås | 1957 | 2.503.847 | 0 | 1.230.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6771 Nordfjordeid | |||||
| 3 | Jan Martin Frislid | 1946 | 170.920 | 81.575.938 | 929.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 4 | Reidar Atle Vonheim | 1954 | 1.761.906 | 4.979.079 | 855.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6777 Stårheim | |||||
| 5 | Ove Martin Kjøllesdal | 1960 | 2.455.598 | 3.673.653 | 762.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6776 Kjølsdalen | |||||
| 6 | Trond Fjetland Aarre | 1962 | 1.499.014 | 0 | 663.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 7 | Kaj Henrik Berg | 1954 | 1.341.663 | 0 | 606.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 8 | Einar Melvær Sandven | 1951 | 1.259.089 | 0 | 605.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 9 | Kåre Magnar Naustdal | 1964 | 1.279.503 | 1.712.664 | 563.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 10 | Jon Sverre Arnestad | 1959 | 1.231.631 | 0 | 549.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||

| Eid | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.176 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 331.829 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.108 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38Vil gi kommunane meir handlingsrom
Positive til vindkraft i Solund
Tok 11 førerkort på fire dager
Gir bøndene 150.000 meir til fjøset