| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Viktor Bjørkevoll | 80 år | 8.138.089 | 5.891.839 | 2.327.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 2 | Eldar Kristian Lien | 55 år | 5.382.111 | 13.877.082 | 1.728.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 3 | Roald Starheim | 63 år | 2.089.969 | 70.906.944 | 1.493.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6777 Stårheim | |||||
| 4 | Inger Marie Osmundsvåg | 49 år | 1.905.861 | 2.888.718 | 580.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 5 | Einar Hildenes | 40 år | 1.600.248 | 2.359.288 | 506.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 6 | Trond Fjetland Aarre | 48 år | 1.570.743 | 0 | 699.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 7 | Per Magne Jacobsen | 59 år | 1.556.598 | 7.381.977 | 612.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 8 | Jon Reidar Eikås | 53 år | 1.538.960 | 0 | 773.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6771 Nordfjordeid | |||||
| 9 | Rune Haukebø | 52 år | 1.427.260 | 2.783.332 | 477.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 10 | Reidar Atle Vonheim | 56 år | 1.372.232 | 3.788.420 | 638.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6777 Stårheim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Martin Frislid | 64 år | 119.056 | 76.179.308 | 631.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 2 | Roald Starheim | 63 år | 2.089.969 | 70.906.944 | 1.493.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6777 Stårheim | |||||
| 3 | Ola Andreas Nord | 71 år | 638.035 | 18.482.957 | 370.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 4 | Kari Aslaug Bjørlo | 83 år | 554.575 | 17.673.403 | 340.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6772 Nordfjordeid | |||||
| 5 | Ingebrigt Lid | 76 år | 202.721 | 14.849.497 | 194.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 6 | Margrete Sunde | 54 år | 631.115 | 14.078.054 | 341.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 7 | Eldar Kristian Lien | 55 år | 5.382.111 | 13.877.082 | 1.728.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 8 | Håkon Olav Aabrekk | 57 år | 315.706 | 11.087.173 | 249.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 9 | Per Kåre Navekvien | 45 år | 532.183 | 10.893.251 | 286.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 10 | Gunnar Lars Berteig | 58 år | 424.578 | 10.020.752 | 245.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6771 Nordfjordeid | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Viktor Bjørkevoll | 80 år | 8.138.089 | 5.891.839 | 2.327.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 2 | Eldar Kristian Lien | 55 år | 5.382.111 | 13.877.082 | 1.728.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 3 | Roald Starheim | 63 år | 2.089.969 | 70.906.944 | 1.493.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6777 Stårheim | |||||
| 4 | Jon Reidar Eikås | 53 år | 1.538.960 | 0 | 773.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6771 Nordfjordeid | |||||
| 5 | Trond Fjetland Aarre | 48 år | 1.570.743 | 0 | 699.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 6 | Kaj Henrik Berg | 56 år | 1.326.889 | 0 | 648.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 7 | Reidar Atle Vonheim | 56 år | 1.372.232 | 3.788.420 | 638.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6777 Stårheim | |||||
| 8 | Jan Martin Frislid | 64 år | 119.056 | 76.179.308 | 631.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 9 | Per Magne Jacobsen | 59 år | 1.556.598 | 7.381.977 | 612.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 10 | Inger Marie Osmundsvåg | 49 år | 1.905.861 | 2.888.718 | 580.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||

| Eid | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.318 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 333.235 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 63.818 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Åtvarer bilistar mot isras 11.03.10 - 17:11
De verste bruktbilene 11.03.10 - 18:03
Treskofabrikk kan bli freda 11.03.10 - 15:35
BMW tjente mindre 11.03.10 - 16:15
Isflak driv på fjorden 11.03.10 - 15:28
Full, førarkortlaus og på tjuvtokt 11.03.10 - 15:18
LANGRENN Karusellrenn 11.03.10 - 14:31
Festar for denne bommen 11.03.10 - 14:21
Helse Vest med 150 mill. i pluss 11.03.10 - 14:07