| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Terje Vie | 59 år | 8.566.031 | 8.895.080 | 2.515.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 2 | Eva Adelheid Huus | 73 år | 4.993.233 | 7.054.635 | 1.476.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 3 | Øyvind Johannessen | 32 år | 4.829.875 | 0 | 1.377.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 4 | Rolf Smedsrud | 52 år | 4.393.627 | 23.221.567 | 1.484.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Åge Johnny Kalstad | 37 år | 4.100.513 | 7.172.165 | 1.245.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 6 | Oddbjørn Arne Farsund | 62 år | 3.531.877 | 7.421.991 | 1.742.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 7 | Terje Ness | 38 år | 2.434.682 | 9.385.325 | 921.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Jan Flølo | 44 år | 2.418.385 | 2.382.583 | 1.189.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Frank Magne Hjelmeland | 59 år | 2.194.105 | 50.972.870 | 1.178.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6802 Førde | |||||
| 10 | Leif Arnold Kilnes | 55 år | 2.115.256 | 3.583.914 | 915.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Hjelmeland | 71 år | 583.187 | 171.122.637 | 1.543.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6802 Førde | |||||
| 2 | Frank Magne Hjelmeland | 59 år | 2.194.105 | 50.972.870 | 1.178.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6802 Førde | |||||
| 3 | Egil Jacobsen | 58 år | 77.676 | 41.043.908 | 401.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 4 | Torill Selvik Jacobsen | 57 år | 504.940 | 30.181.839 | 402.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Magne Sturle Hafstad | 52 år | 1.170.486 | 30.131.083 | 679.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 6 | Oda Hjelmeland | 23 år | 9.687 | 29.812.707 | 230.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 5010 Bergen | |||||
| 7 | Torbjørn Berqvam | 66 år | 0 | 29.095.586 | 243.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Frode Geir Farsund | 52 år | 428.890 | 27.366.108 | 379.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Leif Odde Farsund | 51 år | 465.579 | 26.534.472 | 439.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 10 | Tor Opseth | 48 år | 216.270 | 24.793.971 | 347.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Terje Vie | 59 år | 8.566.031 | 8.895.080 | 2.515.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 2 | Oddbjørn Arne Farsund | 62 år | 3.531.877 | 7.421.991 | 1.742.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 3 | Fritz Hjelmeland | 71 år | 583.187 | 171.122.637 | 1.543.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6802 Førde | |||||
| 4 | Rolf Smedsrud | 52 år | 4.393.627 | 23.221.567 | 1.484.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Eva Adelheid Huus | 73 år | 4.993.233 | 7.054.635 | 1.476.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 6 | Øyvind Johannessen | 32 år | 4.829.875 | 0 | 1.377.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 7 | Åge Johnny Kalstad | 37 år | 4.100.513 | 7.172.165 | 1.245.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Jan Flølo | 44 år | 2.418.385 | 2.382.583 | 1.189.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Frank Magne Hjelmeland | 59 år | 2.194.105 | 50.972.870 | 1.178.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6802 Førde | |||||
| 10 | Arne Bjørnetun | 51 år | 1.571.615 | 14.081.546 | 1.081.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||

| Førde | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.679 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 373.436 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 78.408 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Svensk VM-rally i Norge 03.09.10 - 11:47
Skulle rekke røntgentime– mista lappen 03.09.10 - 11:41
Størst vekst i arbeidsløysa 03.09.10 - 11:11
Berre 12.000 til vedlikehald av kyrkjer 03.09.10 - 11:07
Sex-uthengt på nettet 03.09.10 - 11:10
Full dame tvang seg inn i båt 03.09.10 - 11:41
Økt boligbygging 03.09.10 - 10:41
Søppeltjuveri blir politimat 03.09.10 - 10:23
Gir tilbake lønnsøkning 03.09.10 - 10:29