| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tone Birgitte Bjørdal Klokk | 39 år | 8.159.643 | 8.403.442 | 2.375.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 2 | Kåre Hermund Flekke | 77 år | 3.675.377 | 4.584.232 | 1.068.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 3 | Werner Helmut Garre Fivelsdal | 44 år | 1.407.100 | 370.113 | 673.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 4 | Mathias Nikolai Øen | 61 år | 1.379.072 | 10.179.628 | 595.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 5 | Ove Myklebust | 51 år | 1.273.280 | 10.319.193 | 583.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 6 | Knut Os | 56 år | 1.180.120 | 1.645.464 | 549.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 7 | Rune Helge Berge | 49 år | 1.152.684 | 3.255.836 | 413.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6967 Hellevik Fjaler | |||||
| 8 | Johnny Ivar Haugsbakk | 41 år | 1.098.439 | 1.874.086 | 465.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6968 Flekke | |||||
| 9 | Olai Petter Hjartholm | 38 år | 1.058.062 | 0 | 461.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 10 | Aud Ingrid Espeland | 51 år | 1.057.689 | 512.193 | 456.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6968 Flekke | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willy Arne Sandnes | 53 år | 571.813 | 41.888.841 | 624.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6967 Hellevik Fjaler | |||||
| 2 | Nina Hatløy | 36 år | 164.544 | 18.310.210 | 190.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6964 Korssund | |||||
| 3 | Janette Hatløy | 27 år | 125.697 | 17.784.831 | 172.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 5031 Bergen | |||||
| 4 | Linn Hatløy | 28 år | 278.381 | 17.730.280 | 250.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 5010 Bergen | |||||
| 5 | Ove Myklebust | 51 år | 1.273.280 | 10.319.193 | 583.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 6 | Mathias Nikolai Øen | 61 år | 1.379.072 | 10.179.628 | 595.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 7 | Tone Birgitte Bjørdal Klokk | 39 år | 8.159.643 | 8.403.442 | 2.375.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 8 | Frøydis Sandnes | 53 år | 463.331 | 8.306.097 | 221.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6967 Hellevik Fjaler | |||||
| 9 | Asbjørn Johannes Hovland | 59 år | 615.312 | 7.964.591 | 284.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6964 Korssund | |||||
| 10 | Arne Gunnar Skaar | 69 år | 494.879 | 7.656.661 | 217.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6964 Korssund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tone Birgitte Bjørdal Klokk | 39 år | 8.159.643 | 8.403.442 | 2.375.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 2 | Kåre Hermund Flekke | 77 år | 3.675.377 | 4.584.232 | 1.068.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 3 | Werner Helmut Garre Fivelsdal | 44 år | 1.407.100 | 370.113 | 673.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 4 | Willy Arne Sandnes | 53 år | 571.813 | 41.888.841 | 624.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6967 Hellevik Fjaler | |||||
| 5 | Mathias Nikolai Øen | 61 år | 1.379.072 | 10.179.628 | 595.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 6 | Ove Myklebust | 51 år | 1.273.280 | 10.319.193 | 583.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 7 | Knut Os | 56 år | 1.180.120 | 1.645.464 | 549.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 8 | Johnny Ivar Haugsbakk | 41 år | 1.098.439 | 1.874.086 | 465.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6968 Flekke | |||||
| 9 | Olai Petter Hjartholm | 38 år | 1.058.062 | 0 | 461.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 10 | Per Ove Stenseth | 51 år | 1.041.978 | 788.401 | 458.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||

| Fjaler | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 166.925 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 343.778 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 53.515 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Bil og motorsykkel i ulykke 02.09.10 - 19:28
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
I tenkjeboksen 02.09.10 - 15:30
– Verdas mest avanserte dykkarskip på prøvetur 02.09.10 - 13:22
Vil likevel hente Hovland 02.09.10 - 13:04
Stavkyrkje får storfint besøk 02.09.10 - 13:05
Longva mønstrar av 02.09.10 - 13:10