| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tone Birgitte Bjørdal Klokk | 39 år | 8.159.643 | 8.403.442 | 2.375.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 2 | Kåre Hermund Flekke | 77 år | 3.675.377 | 4.584.232 | 1.068.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 3 | Werner Helmut Garre Fivelsdal | 44 år | 1.407.100 | 370.113 | 673.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 4 | Mathias Nikolai Øen | 61 år | 1.379.072 | 10.179.628 | 595.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 5 | Ove Myklebust | 51 år | 1.273.280 | 10.319.193 | 583.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 6 | Knut Os | 56 år | 1.180.120 | 1.645.464 | 549.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 7 | Rune Helge Berge | 49 år | 1.152.684 | 3.255.836 | 413.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6967 Hellevik Fjaler | |||||
| 8 | Johnny Ivar Haugsbakk | 41 år | 1.098.439 | 1.874.086 | 465.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6968 Flekke | |||||
| 9 | Bjarte Skadal | 53 år | 1.067.295 | 0 | 649.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 10 | Olai Petter Hjartholm | 38 år | 1.058.062 | 0 | 461.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willy Arne Sandnes | 53 år | 571.813 | 41.697.278 | 622.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6967 Hellevik Fjaler | |||||
| 2 | Nina Hatløy | 36 år | 164.544 | 18.310.210 | 190.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6964 Korssund | |||||
| 3 | Janette Hatløy | 27 år | 125.697 | 17.784.831 | 172.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 5031 Bergen | |||||
| 4 | Linn Hatløy | 28 år | 278.381 | 17.730.280 | 250.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 5010 Bergen | |||||
| 5 | Ove Myklebust | 51 år | 1.273.280 | 10.319.193 | 583.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 6 | Mathias Nikolai Øen | 61 år | 1.379.072 | 10.179.628 | 595.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 7 | Tone Birgitte Bjørdal Klokk | 39 år | 8.159.643 | 8.403.442 | 2.375.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 8 | Frøydis Sandnes | 53 år | 463.331 | 8.114.534 | 219.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6967 Hellevik Fjaler | |||||
| 9 | Asbjørn Johannes Hovland | 59 år | 615.312 | 7.964.591 | 284.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6964 Korssund | |||||
| 10 | Arne Gunnar Skaar | 69 år | 494.879 | 7.656.661 | 217.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6964 Korssund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tone Birgitte Bjørdal Klokk | 39 år | 8.159.643 | 8.403.442 | 2.375.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 2 | Kåre Hermund Flekke | 77 år | 3.675.377 | 4.584.232 | 1.068.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 3 | Werner Helmut Garre Fivelsdal | 44 år | 1.407.100 | 370.113 | 673.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 4 | Bjarte Skadal | 53 år | 1.067.295 | 0 | 649.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 5 | Willy Arne Sandnes | 53 år | 571.813 | 41.697.278 | 622.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6967 Hellevik Fjaler | |||||
| 6 | Mathias Nikolai Øen | 61 år | 1.379.072 | 10.179.628 | 595.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 7 | Ove Myklebust | 51 år | 1.273.280 | 10.319.193 | 583.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 8 | Knut Os | 56 år | 1.180.120 | 1.645.464 | 549.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||
| 9 | Johnny Ivar Haugsbakk | 41 år | 1.098.439 | 1.874.086 | 465.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6968 Flekke | |||||
| 10 | Olai Petter Hjartholm | 38 år | 1.058.062 | 0 | 461.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6963 Dale i Sunnfjord | |||||

| Fjaler | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 167.223 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 344.039 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 53.713 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Vurderer kjøreforbud for Toyota 13.03.10 - 10:44
Steinras stengjer Rv 60 i Innvik 13.03.10 - 09:46
Fleire fødslar i Lærdal 13.03.10 - 09:29
Flere får bostøtte 13.03.10 - 09:00
110 km/t i 80-sona 12.03.10 - 20:18
Nytt tap i Spania 12.03.10 - 20:00
Ja til samanslåing 12.03.10 - 19:57
Skal drysse store summar over gode føremål i fylket 12.03.10 - 19:18
Bø-suksess i verdscupen 12.03.10 - 16:11