| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Magne Nyhammer | 55 år | 1.789.938 | 0 | 871.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 2 | Leiv Gunnar Klausen | 57 år | 1.764.448 | 34.383.689 | 901.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 3 | Kjell Harald Frøholm | 63 år | 1.613.371 | 1.594.730 | 752.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 4 | Eelco Boonstra | 69 år | 1.383.433 | 3.236.231 | 629.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 5 | Bjørn Edvard Norheim | 69 år | 1.278.692 | 7.477.998 | 429.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 6 | Inge Johan Storehaug | 48 år | 1.266.320 | 1.820.112 | 587.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 7 | Tore Hugøy | 40 år | 1.254.586 | 0 | 550.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 8 | Eva Linn Hove Ås | 30 år | 1.253.967 | 1.480.413 | 571.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 9 | Svein Arne Benjaminsen | 51 år | 1.039.463 | 470.405 | 431.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 10 | Atle Jarle Lien | 64 år | 1.025.534 | 7.775 | 450.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6984 Stongfjorden | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiv Gunnar Klausen | 57 år | 1.764.448 | 34.383.689 | 901.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 2 | Arne Klausen | 58 år | 857.222 | 21.641.290 | 522.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6982 Holmedal | |||||
| 3 | Jarl Landøy | 63 år | 423.711 | 16.048.500 | 285.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6986 Værlandet | |||||
| 4 | Steinar Hagesæther | 57 år | 642.722 | 15.263.274 | 373.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 5 | Ingvar Bjarne Osland | 54 år | 800.408 | 11.257.648 | 348.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 6 | Frode Alfred Heggøy | 48 år | 684.774 | 11.217.579 | 385.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 7 | Ruurd Kroondijk | 66 år | 0 | 10.260.690 | 74.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 8 | Ingvar Martin Landøy | 69 år | 612.297 | 9.430.947 | 275.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6986 Værlandet | |||||
| 9 | Jan Arve Heggøy | 50 år | 401.786 | 8.823.627 | 291.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6982 Holmedal | |||||
| 10 | Bjørn Edvard Norheim | 69 år | 1.278.692 | 7.477.998 | 429.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiv Gunnar Klausen | 57 år | 1.764.448 | 34.383.689 | 901.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 2 | Johan Magne Nyhammer | 55 år | 1.789.938 | 0 | 871.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 3 | Kjell Harald Frøholm | 63 år | 1.613.371 | 1.594.730 | 752.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 4 | Eelco Boonstra | 69 år | 1.383.433 | 3.236.231 | 629.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 5 | Inge Johan Storehaug | 48 år | 1.266.320 | 1.820.112 | 587.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 6 | Eva Linn Hove Ås | 30 år | 1.253.967 | 1.480.413 | 571.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 7 | Tore Hugøy | 40 år | 1.254.586 | 0 | 550.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 8 | Arne Klausen | 58 år | 857.222 | 21.641.290 | 522.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6982 Holmedal | |||||
| 9 | Arild Herland | 40 år | 1.018.121 | 0 | 459.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 10 | Atle Jarle Lien | 64 år | 1.025.534 | 7.775 | 450.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6984 Stongfjorden | |||||

| Askvoll | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 188.718 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 375.243 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 61.332 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Gratis ladning av el-bilen 10.03.10 - 20:58
– Ikkje like moro lenger 10.03.10 - 20:26
Mowatt inn att i styret 10.03.10 - 19:40
Rasfare gir Atle 1,5 time ekstra køyretur 10.03.10 - 15:26
Ber alle vere ekstra på vakt 10.03.10 - 14:36
28 millionar til fjernvarme i Måløy 10.03.10 - 14:32
52-åring på operasjonsbordet etter arbeidsulykke 10.03.10 - 17:00
- Dette er maks uflaks 10.03.10 - 14:22
Har ikkje opplevd slikt på 43 år 10.03.10 - 13:49