| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Jan Håland | 65 år | 1.505.790 | 8.476.741 | 693.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5743 Flåm | |||||
| 2 | Gjertrud Håland | 61 år | 1.429.699 | 5.150.877 | 638.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5743 Flåm | |||||
| 3 | Hans Engan | 73 år | 1.344.603 | 0 | 563.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 4 | Svein Rune Vindedal | 44 år | 1.184.868 | 0 | 364.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 5 | Lars Moland | 57 år | 1.107.246 | 2.346.747 | 493.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 6 | Hallgeir Aardalen | 56 år | 1.044.055 | 1.064.831 | 445.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 7 | Svein Even Dale | 46 år | 988.342 | 1.778.930 | 380.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 8 | Jon Arne Solhaug | 51 år | 984.176 | 8.381.116 | 456.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 9 | Trygve Per Ness | 57 år | 980.822 | 701.617 | 434.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 10 | Frode Magne Haaland Bekkestad | 53 år | 978.758 | 0 | 476.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Jordalen | 62 år | 903.478 | 38.155.146 | 716.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 2 | Erling Jan Håland | 65 år | 1.505.790 | 8.476.741 | 693.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5743 Flåm | |||||
| 3 | Jon Arne Solhaug | 51 år | 984.176 | 8.381.116 | 456.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 4 | Olav Person Skjerdal | 59 år | 736.640 | 7.646.298 | 347.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 5 | Steinar Beck Wangen | 72 år | 710.210 | 7.222.928 | 272.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 6 | Steinar Haugen Kjærstein | 54 år | 0 | 6.801.824 | 54.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 7 | Sigrid Sønnerheim Tønnessen | 48 år | 316.147 | 6.423.208 | 162.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 8 | Torbjørn Sønnerheim | 43 år | 170.109 | 6.055.541 | 129.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 9 | Turid Veum Ådland | 40 år | 457.234 | 5.656.769 | 203.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 10 | Gjertrud Håland | 61 år | 1.429.699 | 5.150.877 | 638.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5743 Flåm | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Jordalen | 62 år | 903.478 | 38.155.146 | 716.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 2 | Erling Jan Håland | 65 år | 1.505.790 | 8.476.741 | 693.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5743 Flåm | |||||
| 3 | Gjertrud Håland | 61 år | 1.429.699 | 5.150.877 | 638.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5743 Flåm | |||||
| 4 | Hans Engan | 73 år | 1.344.603 | 0 | 563.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 5 | Lars Moland | 57 år | 1.107.246 | 2.346.747 | 493.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 6 | Frode Magne Haaland Bekkestad | 53 år | 978.758 | 0 | 476.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 7 | Jon Arne Solhaug | 51 år | 984.176 | 8.381.116 | 456.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 8 | Hallgeir Aardalen | 56 år | 1.044.055 | 1.064.831 | 445.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 9 | Frank Nitter Sviggum | 45 år | 945.207 | 2.275.744 | 438.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 10 | Trygve Per Ness | 57 år | 980.822 | 701.617 | 434.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||

| Aurland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 187.333 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 364.443 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 62.302 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Nytt tap i Spania 12.03.10 - 20:00
Ja til samanslåing 12.03.10 - 19:57
Skal drysse store summar over gode føremål i fylket 12.03.10 - 19:18
Bø-suksess i verdscupen 12.03.10 - 16:11
Sender boligbok til ordførerne 12.03.10 - 15:05
Vil betale 1,35 millionar for å sikre båtruter 12.03.10 - 14:57
Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
Vil ikkje ha lus frå Hordaland 12.03.10 - 13:18
Harry tåpeleg og barnsleg 12.03.10 - 13:00