| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roar Stein Bøe | 62 år | 1.512.368 | 11.793.981 | 704.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 2 | Egil Vold | 50 år | 1.238.933 | 0 | 560.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 3 | Lars Arne Lie | 41 år | 946.143 | 68.374 | 78.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 4 | Harry Malvin Mowatt | 61 år | 909.362 | 925.301 | 384.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 5 | Gunnar Bygnes | 49 år | 908.238 | 448.216 | 393.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 6 | Rune Harry Albertsen | 53 år | 870.322 | 1.642.846 | 366.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6958 Sørbøvåg | |||||
| 7 | Piotr Tadeusz Wojcik | 51 år | 836.656 | 45.289 | 337.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: Polen | |||||
| 8 | Sigvar Vebjørn Giil | 39 år | 834.487 | 813.757 | 357.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 9 | Bjarne Anselm Pedersen | 60 år | 794.396 | 22.943 | 341.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6957 Hyllestad | |||||
| 10 | Irene Yvonne Bøe | 59 år | 771.753 | 4.165.684 | 273.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Birger Hatlem | 62 år | 0 | 19.687.512 | 149.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6958 Sørbøvåg | |||||
| 2 | Roar Stein Bøe | 62 år | 1.512.368 | 11.793.981 | 704.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 3 | Arvid Magnar Hatlem | 60 år | 65.117 | 8.198.227 | 75.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6958 Sørbøvåg | |||||
| 4 | Magnar Rysjedal | 67 år | 289.461 | 6.537.864 | 148.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 5 | Henry Johan Sognnæs | 72 år | 244.476 | 5.971.490 | 123.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 6 | Gustav Dedikam Ulvik | 79 år | 432.757 | 5.907.391 | 172.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 7 | Ove Ingemar Rysjedal | 62 år | 257.638 | 5.413.343 | 144.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 8 | Atle Wolff | 54 år | 340.996 | 5.176.683 | 158.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 9 | Annemari Rysjedal | 60 år | 452.284 | 4.989.968 | 187.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 10 | Irene Yvonne Bøe | 59 år | 771.753 | 4.165.684 | 273.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roar Stein Bøe | 62 år | 1.512.368 | 11.793.981 | 704.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 2 | Egil Vold | 50 år | 1.238.933 | 0 | 560.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 3 | Gunnar Bygnes | 49 år | 908.238 | 448.216 | 393.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 4 | Harry Malvin Mowatt | 61 år | 909.362 | 925.301 | 384.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 5 | Rune Harry Albertsen | 53 år | 870.322 | 1.642.846 | 366.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6958 Sørbøvåg | |||||
| 6 | Sigvar Vebjørn Giil | 39 år | 834.487 | 813.757 | 357.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||
| 7 | Bjarne Anselm Pedersen | 60 år | 794.396 | 22.943 | 341.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6957 Hyllestad | |||||
| 8 | Piotr Tadeusz Wojcik | 51 år | 836.656 | 45.289 | 337.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: Polen | |||||
| 9 | Mette Brassøe | 33 år | 705.829 | 42.000 | 334.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: Danmark | |||||
| 10 | Karl Inge Wolff | 48 år | 713.082 | 0 | 323.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hyllestad Bosted: 6953 Leirvik i Sogn | |||||

| Hyllestad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 173.447 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 294.056 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 55.910 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Å eie bil kan bli dyrt og kan by på bekymringer. Derfor velger mange leasing. Men hva lønner seg egentlig – eie eller leie bil?
02.09.10 - 21:19Bil og motorsykkel i ulykke 02.09.10 - 19:28
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
I tenkjeboksen 02.09.10 - 15:30
– Verdas mest avanserte dykkarskip på prøvetur 02.09.10 - 13:22
Vil likevel hente Hovland 02.09.10 - 13:04
Stavkyrkje får storfint besøk 02.09.10 - 13:05
Longva mønstrar av 02.09.10 - 13:10
Kan få sparken 02.09.10 - 13:13