| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Kaare Horgen | 1954 | 3.173.199 | 1.244.823 | 1.527.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 2 | Idar Tangen | 1963 | 1.427.340 | 4.324.347 | 474.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 3 | Kjell Arve Samnøy | 1964 | 1.412.152 | 1.479.403 | 645.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 4 | Edvard Mikal Koppen | 1952 | 1.178.154 | 4.053.955 | 433.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 5 | Einar Roger Husa | 1957 | 1.174.228 | 362.640 | 508.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 6 | Åge Storemark | 1963 | 1.077.665 | 16.009 | 462.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 7 | Kim Rolf Blomqvist | 1966 | 1.045.781 | 1.150.465 | 411.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 8 | Magnar Uthaug | 1947 | 1.020.450 | 3.777.580 | 361.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 9 | Gisle Handeland | 1943 | 893.576 | 544.269 | 346.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 10 | Stian Stokholm Rognsvåg | 1967 | 884.741 | 627.779 | 373.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torill Hermansen Horgen | 1954 | 738.977 | 8.853.293 | 324.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 2 | Idar Tangen | 1963 | 1.427.340 | 4.324.347 | 474.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 3 | Svein Tangen | 1943 | 702.114 | 4.100.118 | 228.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 4 | Edvard Mikal Koppen | 1952 | 1.178.154 | 4.053.955 | 433.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 5 | Magnar Uthaug | 1947 | 1.020.450 | 3.777.580 | 361.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 6 | Gunn Elin Fauskanger | 1964 | 154.759 | 3.047.912 | 60.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 7 | Jørgen Magnus Langeland | 1934 | 321.617 | 2.956.897 | 109.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 8 | Borghild Kirsten Husa | 1933 | 187.280 | 2.898.533 | 67.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 9 | Audun Karl Uthaug | 1935 | 315.031 | 2.626.780 | 101.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 10 | Egil Arvid Husa | 1934 | 386.324 | 2.444.488 | 119.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Kaare Horgen | 1954 | 3.173.199 | 1.244.823 | 1.527.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 2 | Kjell Arve Samnøy | 1964 | 1.412.152 | 1.479.403 | 645.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 3 | Einar Roger Husa | 1957 | 1.174.228 | 362.640 | 508.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 4 | Idar Tangen | 1963 | 1.427.340 | 4.324.347 | 474.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 5 | Åge Storemark | 1963 | 1.077.665 | 16.009 | 462.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 6 | Edvard Mikal Koppen | 1952 | 1.178.154 | 4.053.955 | 433.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 7 | Kim Rolf Blomqvist | 1966 | 1.045.781 | 1.150.465 | 411.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 8 | Stian Stokholm Rognsvåg | 1967 | 884.741 | 627.779 | 373.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 9 | Magnar Uthaug | 1947 | 1.020.450 | 3.777.580 | 361.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 10 | Per Kåre Opsahl | 1945 | 878.633 | 0 | 359.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||

| Fedje | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 237.884 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 374.720 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 78.665 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange studenter dropper forelesningene og satser heller på egenstudier.
13.02.12 - 08:31