| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Moberg | 1961 | 19.041.918 | 12.184.372 | 5.470.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 2 | Geir Sjurseth | 1955 | 5.951.507 | 1.719.995 | 2.778.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 3 | Vidar Havsgård | 1965 | 5.801.031 | 2.482.960 | 1.800.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 4 | Johan Gustav Hvide | 1959 | 5.196.044 | 48.875.576 | 2.286.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 5 | Paul Drageset | 1958 | 4.514.762 | 26.339.928 | 1.639.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 6 | Eivind Moberg | 1948 | 3.984.049 | 2.670.484 | 1.131.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 7 | Arnfinn Tveit | 1943 | 3.834.102 | 7.931.813 | 1.751.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 8 | Kjell Andreas Bertelsen | 1951 | 3.602.213 | 3.484.729 | 1.191.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5217 Hagavik | |||||
| 9 | Mona Haugsbakk Lyssand | 1959 | 3.549.720 | 2.635.264 | 1.042.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 10 | Alf Lindborg | 1960 | 3.548.696 | 3.408.582 | 1.115.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Færøvik | 1944 | 1.332.383 | 88.355.814 | 1.372.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5217 Hagavik | |||||
| 2 | Mons Tore Lyssand | 1946 | 1.251.941 | 79.303.984 | 1.243.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 3 | Espen Aspenes | 1965 | 1.010.614 | 58.364.123 | 951.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 4 | Knut Jarle Aspenes | 1955 | 1.192.841 | 48.937.421 | 895.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 5 | Johan Gustav Hvide | 1959 | 5.196.044 | 48.875.576 | 2.286.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 6 | Frode Blydt Svendsen | 1950 | 998.094 | 48.755.240 | 800.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5218 Nordstrøno | |||||
| 7 | Nils Roald Kvamsdal | 1962 | 2.201.424 | 32.354.592 | 939.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 8 | Paul Drageset | 1958 | 4.514.762 | 26.339.928 | 1.639.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 9 | Jan Håkon Kvamsdal | 1964 | 0 | 25.692.041 | 302.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5216 Lepsøy | |||||
| 10 | Odd Jack Monsen | 1945 | 3.013.179 | 25.333.915 | 1.152.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Moberg | 1961 | 19.041.918 | 12.184.372 | 5.470.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 2 | Geir Sjurseth | 1955 | 5.951.507 | 1.719.995 | 2.778.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 3 | Johan Gustav Hvide | 1959 | 5.196.044 | 48.875.576 | 2.286.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 4 | Vidar Havsgård | 1965 | 5.801.031 | 2.482.960 | 1.800.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 5 | Arnfinn Tveit | 1943 | 3.834.102 | 7.931.813 | 1.751.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 6 | Paul Drageset | 1958 | 4.514.762 | 26.339.928 | 1.639.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 7 | Morten Arvid Hansen | 1967 | 3.019.234 | 1.024.599 | 1.434.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5216 Lepsøy | |||||
| 8 | Lasse Færøvik | 1944 | 1.332.383 | 88.355.814 | 1.372.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5217 Hagavik | |||||
| 9 | Kåre Kvalvaag | 1968 | 2.701.127 | 5.318.587 | 1.282.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5216 Lepsøy | |||||
| 10 | Trygve Mildestveit | 1953 | 2.721.004 | 199.312 | 1.260.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||

| Os (hordaland) | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 251.678 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 336.838 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 87.386 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ansatte i PST krever at den nye sjefen må ha media-tekke.
13.02.12 - 09:46