| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Kristian Skramrud Arnesen | 1963 | 3.335.608 | 0 | 1.065.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 2 | Ingebjørg Ester Margareth Granli | 1925 | 3.292.269 | 2.989.164 | 939.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 3581 Geilo | |||||
| 3 | Svein Erik Westgaard | 1978 | 2.878.614 | 3.817.185 | 1.333.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 4 | Pia Terese Lundblad | 1976 | 2.601.530 | 4.245.001 | 832.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 5 | Hans Kristian Lundblad | 1970 | 2.521.289 | 5.054.101 | 818.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 6 | Kjetil Andreas Holteberg | 1959 | 2.321.021 | 10.943.088 | 1.175.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 7 | Ole Jørgen Gangnes | 1971 | 2.148.444 | 3.962.384 | 997.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 8 | Jan Gunnar Østbye | 1948 | 1.828.748 | 2.864.457 | 767.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1866 Båstad | |||||
| 9 | Arild Holm Sæther | 1945 | 1.799.691 | 4.795.135 | 644.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1866 Båstad | |||||
| 10 | Brit Kari Gjermshus | 1956 | 1.714.475 | 989.902 | 788.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Katrine Hagen | 1962 | 0 | 22.864.447 | 275.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 2 | Morten Haugen | 1956 | 789.856 | 19.416.158 | 446.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 3 | Kåre Rosendal | 1951 | 1.001.767 | 16.385.621 | 506.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 4 | Ann Kristin Robsrud | 1968 | 685.272 | 14.344.649 | 346.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 5 | Olle Johnny Nilsen | 1952 | 647.429 | 13.890.080 | 352.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 6 | Roar Martin Wedding | 1950 | 96.291 | 13.755.703 | 158.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 7 | Ole Marius Eide Rosendal | 1975 | 1.454.874 | 12.127.338 | 674.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 8 | Ola Frøshaug | 1964 | 404.996 | 12.068.602 | 282.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1866 Båstad | |||||
| 9 | Kay Minge | 1938 | 46.471 | 11.981.346 | 133.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 10 | Vidar Jakob Enger | 1949 | 479.023 | 11.939.358 | 308.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1866 Båstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Erik Westgaard | 1978 | 2.878.614 | 3.817.185 | 1.333.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 2 | Kjetil Andreas Holteberg | 1959 | 2.321.021 | 10.943.088 | 1.175.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 3 | Rolf Kristian Skramrud Arnesen | 1963 | 3.335.608 | 0 | 1.065.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 4 | Ole Jørgen Gangnes | 1971 | 2.148.444 | 3.962.384 | 997.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 5 | Ingebjørg Ester Margareth Granli | 1925 | 3.292.269 | 2.989.164 | 939.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 3581 Geilo | |||||
| 6 | Pia Terese Lundblad | 1976 | 2.601.530 | 4.245.001 | 832.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 7 | Hans Kristian Lundblad | 1970 | 2.521.289 | 5.054.101 | 818.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 8 | Brit Kari Gjermshus | 1956 | 1.714.475 | 989.902 | 788.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||
| 9 | Jan Gunnar Østbye | 1948 | 1.828.748 | 2.864.457 | 767.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1866 Båstad | |||||
| 10 | Ole Marius Eide Rosendal | 1975 | 1.454.874 | 12.127.338 | 674.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trøgstad Bosted: 1860 Trøgstad | |||||

| Trøgstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 203.659 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 370.410 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.461 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |