| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Carine Tanum | 1954 | 5.883.465 | 78.856.350 | 2.722.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 2 | Rolf Johan Aabel | 1948 | 2.572.545 | 0 | 708.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 3 | Truls Holthe | 1948 | 2.400.352 | 39.077.454 | 1.297.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 4 | Stein Lasse Christensen | 1960 | 1.637.589 | 692.533 | 806.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 5 | Knut Arild Lysaker | 1948 | 1.618.901 | 9.812.571 | 698.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 6 | Marie Karoline Høisveen | 1923 | 1.190.316 | 1.310.352 | 330.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 7 | August Myrvold | 1958 | 1.148.527 | 0 | 462.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 8 | Anne Synnøve Sannes Lysaker | 1948 | 819.511 | 1.694.632 | 297.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 9 | Lena Christina Landaas | 1972 | 804.589 | 601.918 | 291.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1970 Hemnes | |||||
| 10 | Arne Hagen | 1957 | 699.463 | 4.118.758 | 254.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Carine Tanum | 1954 | 5.883.465 | 78.856.350 | 2.722.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 2 | Truls Holthe | 1948 | 2.400.352 | 39.077.454 | 1.297.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 3 | Knut Arild Lysaker | 1948 | 1.618.901 | 9.812.571 | 698.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 4 | Arnt Christian Astrup | 1935 | 231.878 | 9.200.080 | 159.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 5 | Roar Hagen | 1948 | 447.488 | 4.332.696 | 195.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 6 | Jørgen Nikolai Jovall Dahl | 1928 | 439.662 | 4.239.916 | 162.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 7 | Arne Hagen | 1957 | 699.463 | 4.118.758 | 254.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 8 | Dag Havnås | 1963 | 649.734 | 3.767.618 | 275.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 9 | Einar Dalheim | 1957 | 218.890 | 3.186.636 | 98.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 10 | Klemet August Haukenes | 1937 | 435.563 | 3.143.001 | 146.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Carine Tanum | 1954 | 5.883.465 | 78.856.350 | 2.722.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 2 | Truls Holthe | 1948 | 2.400.352 | 39.077.454 | 1.297.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 3 | Stein Lasse Christensen | 1960 | 1.637.589 | 692.533 | 806.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 4 | Rolf Johan Aabel | 1948 | 2.572.545 | 0 | 708.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 5 | Knut Arild Lysaker | 1948 | 1.618.901 | 9.812.571 | 698.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 6 | August Myrvold | 1958 | 1.148.527 | 0 | 462.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 7 | Marie Karoline Høisveen | 1923 | 1.190.316 | 1.310.352 | 330.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 8 | Anne Synnøve Sannes Lysaker | 1948 | 819.511 | 1.694.632 | 297.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1950 Rømskog | |||||
| 9 | Lena Christina Landaas | 1972 | 804.589 | 601.918 | 291.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 1970 Hemnes | |||||
| 10 | Lisbeth Pettersen | 1957 | 680.776 | 0 | 278.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rømskog Bosted: 0192 Oslo | |||||

| Rømskog | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.932 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 562.059 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.358 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |