| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Tore Øvrebø | 1960 | 1.538.912 | 0 | 447.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 2 | Jan Bendiksen | 1950 | 1.370.480 | 0 | 577.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 3 | Tormod Våga | 1970 | 1.147.827 | 0 | 494.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 4 | Helge Kristian Nilssen | 1958 | 1.062.370 | 0 | 487.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 5 | Eiliv Staalesen | 1964 | 946.840 | 590.445 | 402.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 6 | Cliff Edvard Olaussen | 1970 | 927.893 | 0 | 401.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 7 | Helge Solberg | 1969 | 891.478 | 899.402 | 383.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 8 | Hans Jakob Ovidth | 1944 | 886.863 | 1.578.701 | 361.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 9 | Harry Bokneberg | 1967 | 832.021 | 0 | 355.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 10 | Frode Våge | 1979 | 830.506 | 0 | 348.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Ove Alvestad | 1962 | 371.557 | 13.808.366 | 254.997 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 2 | Lars Magnus Alvestad | 1957 | 758.906 | 8.724.028 | 349.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 3 | Einar Våge | 1974 | 37.202 | 6.994.342 | 77.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 4 | Magne Alvestad | 1936 | 223.243 | 5.959.418 | 110.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 5 | Sigurd Johnny Svendsen | 1936 | 193.278 | 5.561.284 | 96.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 6 | Finn Magnus Alvestad | 1967 | 596.150 | 5.442.431 | 310.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 7 | Ingolf Borgvald Are | 1960 | 373.827 | 4.102.386 | 162.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 8 | Ingvar Alvestad | 1943 | 557.117 | 3.270.008 | 196.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 9 | Osmund Våga | 1969 | 556.367 | 3.010.205 | 217.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 10 | Kjell T Bryningsland | 1952 | 640.865 | 2.855.441 | 258.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bendiksen | 1950 | 1.370.480 | 0 | 577.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 2 | Tormod Våga | 1970 | 1.147.827 | 0 | 494.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 3 | Helge Kristian Nilssen | 1958 | 1.062.370 | 0 | 487.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 4 | Einar Tore Øvrebø | 1960 | 1.538.912 | 0 | 447.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 5 | Eiliv Staalesen | 1964 | 946.840 | 590.445 | 402.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 6 | Cliff Edvard Olaussen | 1970 | 927.893 | 0 | 401.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 7 | Helge Solberg | 1969 | 891.478 | 899.402 | 383.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 8 | Hans Jakob Ovidth | 1944 | 886.863 | 1.578.701 | 361.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 9 | Harry Bokneberg | 1967 | 832.021 | 0 | 355.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||
| 10 | Lars Magnus Alvestad | 1957 | 758.906 | 8.724.028 | 349.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bokn Bosted: 5561 Bokn | |||||

| Bokn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.238 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 339.830 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.743 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |