| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Leiro | 1947 | 14.957.701 | 5.273.286 | 7.329.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1712 Grålum | |||||
| 2 | Harald Lunde | 1969 | 7.408.193 | 23.028.583 | 2.410.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1735 Varteig | |||||
| 3 | Bjørn Garder | 1940 | 7.037.988 | 31.507.381 | 2.431.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1724 Sarpsborg | |||||
| 4 | Hans Petter Vestby | 1961 | 6.063.463 | 4.112.927 | 1.873.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1743 Klavestadhaugen | |||||
| 5 | Bjørn Petter Garder | 1971 | 5.636.743 | 18.631.868 | 1.987.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1721 Sarpsborg | |||||
| 6 | Eva Nilsen | 1947 | 5.411.811 | 9.372.269 | 1.620.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1725 Sarpsborg | |||||
| 7 | Arne Christian Skard | 1970 | 4.909.112 | 96.851.577 | 2.449.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1710 Sarpsborg | |||||
| 8 | Tommy Korneliussen | 1949 | 4.694.876 | 0 | 2.347.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1707 Sarpsborg | |||||
| 9 | Freddy Bernt Sørlie | 1959 | 4.226.456 | 11.793.698 | 1.399.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1632 Gml Fredrikstad | |||||
| 10 | Bjørn Vidar Syversen | 1958 | 4.154.491 | 5.251.000 | 1.266.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1739 Borgenhaugen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even Andre Karlsen | 1952 | 319.268 | 116.673.676 | 1.382.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1710 Sarpsborg | |||||
| 2 | Arne Christian Skard | 1970 | 4.909.112 | 96.851.577 | 2.449.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1710 Sarpsborg | |||||
| 3 | Ronny Antonsen | 1969 | 1.251.394 | 83.521.229 | 1.278.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1743 Klavestadhaugen | |||||
| 4 | Lasse Andre Fosby | 1967 | 1.853.878 | 76.498.841 | 1.693.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1743 Klavestadhaugen | |||||
| 5 | Arne Skard | 1947 | 625.707 | 61.959.000 | 861.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1724 Sarpsborg | |||||
| 6 | Nina Iversen | 1958 | 1.913.706 | 59.741.306 | 1.474.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: Sverige | |||||
| 7 | Brita Iversen | 1961 | 416.265 | 54.889.741 | 732.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1715 Yven | |||||
| 8 | Martin Iversen | 1964 | 527.691 | 52.536.641 | 748.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1724 Sarpsborg | |||||
| 9 | Trond Olav Frigaard | 1973 | 1.745.019 | 48.841.348 | 1.160.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1730 Ise | |||||
| 10 | Ove Roger Skår | 1962 | 864.427 | 38.276.335 | 736.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1708 Sarpsborg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Leiro | 1947 | 14.957.701 | 5.273.286 | 7.329.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1712 Grålum | |||||
| 2 | Arne Christian Skard | 1970 | 4.909.112 | 96.851.577 | 2.449.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1710 Sarpsborg | |||||
| 3 | Bjørn Garder | 1940 | 7.037.988 | 31.507.381 | 2.431.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1724 Sarpsborg | |||||
| 4 | Harald Lunde | 1969 | 7.408.193 | 23.028.583 | 2.410.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1735 Varteig | |||||
| 5 | Tommy Korneliussen | 1949 | 4.694.876 | 0 | 2.347.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1707 Sarpsborg | |||||
| 6 | Bjørn Petter Garder | 1971 | 5.636.743 | 18.631.868 | 1.987.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1721 Sarpsborg | |||||
| 7 | Hans Petter Vestby | 1961 | 6.063.463 | 4.112.927 | 1.873.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1743 Klavestadhaugen | |||||
| 8 | Lasse Andre Fosby | 1967 | 1.853.878 | 76.498.841 | 1.693.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1743 Klavestadhaugen | |||||
| 9 | Eva Nilsen | 1947 | 5.411.811 | 9.372.269 | 1.620.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1725 Sarpsborg | |||||
| 10 | Svein Thomas Halvorsen | 1958 | 3.398.906 | 6.612.271 | 1.602.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1701 Sarpsborg | |||||

| Sarpsborg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.244 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 279.332 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.777 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |