| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Albert Guse | 1956 | 6.057.649 | 3.075.806 | 1.770.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 2 | Helge Ulstein | 1960 | 3.775.285 | 17.977.529 | 1.614.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 3 | Vidar Birkedal | 1970 | 2.951.955 | 0 | 898.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 4 | Terje Mangseth | 1964 | 2.823.018 | 7.940.336 | 1.032.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 5 | Endre Moseid | 1959 | 2.491.049 | 0 | 751.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 6 | Olav Solberg | 1962 | 2.126.219 | 0 | 1.023.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 7 | Steinar Holbæk | 1965 | 1.998.100 | 596.009 | 647.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 8 | Finn Ole Eliassen | 1948 | 1.972.167 | 0 | 574.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 9 | Per Lüdemann | 1957 | 1.870.447 | 0 | 708.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 10 | Roy Erik Liebermann | 1961 | 1.805.765 | 5.454.487 | 637.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Gustav Drivenes | 1967 | 272.299 | 28.485.663 | 366.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 2 | Helge Ulstein | 1960 | 3.775.285 | 17.977.529 | 1.614.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 3 | Jarl Ove Svendsen | 1958 | 185.660 | 15.766.477 | 227.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 4 | Johnny Digervoll | 1961 | 1.531.928 | 11.503.699 | 566.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4715 Øvrebø | |||||
| 5 | Tor Vidar Byberg | 1963 | 1.466.632 | 9.883.999 | 540.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4715 Øvrebø | |||||
| 6 | Odd Egelandsaa | 1939 | 1.113.126 | 9.630.283 | 405.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 7 | Svein Dagfinn Tønnessen | 1962 | 1.438.053 | 9.283.598 | 537.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4715 Øvrebø | |||||
| 8 | Else Brit Håverstad | 1942 | 1.094.478 | 8.318.249 | 393.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4715 Øvrebø | |||||
| 9 | Terje Mangseth | 1964 | 2.823.018 | 7.940.336 | 1.032.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 10 | Per Anders Ropstad | 1952 | 662.350 | 7.621.773 | 338.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4715 Øvrebø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Albert Guse | 1956 | 6.057.649 | 3.075.806 | 1.770.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 2 | Helge Ulstein | 1960 | 3.775.285 | 17.977.529 | 1.614.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 3 | Terje Mangseth | 1964 | 2.823.018 | 7.940.336 | 1.032.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 4 | Olav Solberg | 1962 | 2.126.219 | 0 | 1.023.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 5 | Vidar Birkedal | 1970 | 2.951.955 | 0 | 898.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 6 | John Augustine Hill | 1949 | 1.759.594 | 1.391.999 | 790.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 7 | Harald Henning Hansen | 1959 | 1.794.647 | 957.975 | 782.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 8 | Kjell Gunnar Hammen | 1955 | 1.625.235 | 852.016 | 756.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 9 | Endre Moseid | 1959 | 2.491.049 | 0 | 751.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 10 | Bjørn Øyvind Tønnessen | 1970 | 1.576.527 | 3.358.170 | 732.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4715 Øvrebø | |||||

| Vennesla | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 216.608 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 226.012 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.654 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ansatte i PST krever at den nye sjefen må ha media-tekke.
13.02.12 - 09:46