| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Nilsen | 42 år | 99.430.786 | 168.166.970 | 29.973.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 2 | Jul Andrew Gundersen | 41 år | 97.540.924 | 214.753.323 | 29.712.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 3 | Olav Thon | 87 år | 70.467.714 | 4.875.593.125 | 63.356.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 4 | Tore Halvorsen | 56 år | 20.377.360 | 27.761.661 | 8.944.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 5 | Ole Enger | 62 år | 14.386.476 | 15.939.791 | 3.807.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 6 | Rune Wiulsrød | 54 år | 13.532.189 | 9.981.103 | 4.011.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 7 | Geir Ringstad | 50 år | 12.728.698 | 90.748.723 | 5.285.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 8 | Albert Kristian Hæhre | 56 år | 12.488.631 | 59.875.537 | 4.313.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 9 | Håkon Ragnar Tanberg | 50 år | 10.836.813 | 8.212.240 | 3.189.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 10 | Yngve Slyngstad | 48 år | 10.824.568 | 5.761.980 | 5.142.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 0256 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 87 år | 70.467.714 | 4.875.593.125 | 63.356.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Camilla Odfjell Gruer | 41 år | 82.760 | 366.291.857 | 2.962.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 3 | Jul Andrew Gundersen | 62 år | 5.183.357 | 365.722.705 | 4.436.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3031 Drammen | |||||
| 4 | Kirsten Wøien | 78 år | 4.198.974 | 309.824.778 | 3.639.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 5 | Hans Ole Helling | 29 år | 4.796.337 | 308.734.605 | 3.853.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 6 | Erik Jølberg | 68 år | 3.184.353 | 276.525.392 | 3.258.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 7 | Jul Andrew Gundersen | 41 år | 97.540.924 | 214.753.323 | 29.712.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 8 | Knut Erik Langtvedt Karlsen | 42 år | 2.075.402 | 200.715.266 | 2.217.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3028 Drammen | |||||
| 9 | Per Kristian Helling | 38 år | 1.312.889 | 193.949.808 | 2.002.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 10 | Svein Nikolai Helling | 37 år | 2.289.389 | 182.197.404 | 2.339.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 87 år | 70.467.714 | 4.875.593.125 | 63.356.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Lars Nilsen | 42 år | 99.430.786 | 168.166.970 | 29.973.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 3 | Jul Andrew Gundersen | 41 år | 97.540.924 | 214.753.323 | 29.712.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 4 | Tore Halvorsen | 56 år | 20.377.360 | 27.761.661 | 8.944.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 5 | Geir Ringstad | 50 år | 12.728.698 | 90.748.723 | 5.285.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 6 | Yngve Slyngstad | 48 år | 10.824.568 | 5.761.980 | 5.142.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 7 | Jul Andrew Gundersen | 62 år | 5.183.357 | 365.722.705 | 4.436.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3031 Drammen | |||||
| 8 | Albert Kristian Hæhre | 56 år | 12.488.631 | 59.875.537 | 4.313.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 9 | Rune Wiulsrød | 54 år | 13.532.189 | 9.981.103 | 4.011.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 10 | Hans Ole Helling | 29 år | 4.796.337 | 308.734.605 | 3.853.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||

| Buskerud | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 226.032 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 382.444 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 77.904 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
To familiar slapp med skrekken då ei stor steinblokka rulla ned skråningen mellom to hus på Leikanger tysdag kveld.
09.03.10 - 21:44Butikktjuveri og husbråk 09.03.10 - 21:44
To ras ved Nishammaren 09.03.10 - 21:46
Vil ikkje foreslå flytting frå Lærdal 09.03.10 - 21:43
Barnehage–ja til 41 millionar kroner 09.03.10 - 18:41
Frp-kommune innfører hytteskatt 09.03.10 - 17:34
Dette er en helt unik motor 09.03.10 - 16:52
Flere vil bli lærere 09.03.10 - 21:20
Ein halv million til treskofabrikk 09.03.10 - 15:15
Sjukepleiar mistenkt for sexmisbruk 09.03.10 - 14:48