| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Myrholt | 1957 | 70.711.999 | 99.514.236 | 22.253.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 2 | Finn Harald Ruud | 1972 | 60.583.677 | 6.620.773 | 17.035.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: Sverige | |||||
| 3 | Per Thorstensen | 1946 | 39.718.055 | 42.964.094 | 19.320.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 4 | Finn Erik Walan | 1967 | 30.701.390 | 0 | 8.619.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 5 | Christian Walan | 1971 | 30.420.172 | 0 | 8.543.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2051 Jessheim | |||||
| 6 | Pål Karsten Fevang | 1955 | 23.006.422 | 21.736.018 | 6.574.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1394 Nesbru | |||||
| 7 | Ole Røste | 1960 | 20.556.059 | 29.045.125 | 9.934.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1367 Snarøya | |||||
| 8 | Jan Eyvin Wang | 1956 | 19.452.311 | 10.201.924 | 1.117.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1357 Bekkestua | |||||
| 9 | Svein Erik Madsen | 1953 | 18.713.453 | 16.369.545 | 5.456.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 10 | Asle Aarbakke | 1963 | 17.724.240 | 13.391.183 | 5.224.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1394 Nesbru | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Dag Ulltveit Moe | 1942 | 0 | 1.733.819.852 | 19.297.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1366 Lysaker | |||||
| 2 | Stein Marius Varner | 1965 | 1.407.773 | 1.704.518.519 | 19.179.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 3 | Petter Varner | 1962 | 659.741 | 1.673.300.276 | 18.652.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 4 | Joakim Varner | 1973 | 996.015 | 1.635.621.447 | 18.259.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 5 | Hans Rasmus Astrup | 1939 | 337.637 | 1.246.596.018 | 13.831.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 6 | Erik Christian Must | 1973 | 1.352.347 | 1.132.664.816 | 12.903.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1363 Høvik | |||||
| 7 | Trine Must | 1971 | 554.156 | 1.132.600.166 | 12.550.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: Sverige | |||||
| 8 | Halvor Halvorsøn Holta | 1958 | 1.464 | 1.072.784.157 | 11.805.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1358 Jar | |||||
| 9 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 1948 | 0 | 823.423.210 | 9.069.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 10 | Einar Fredrik Åke Tinius Nagell Erichsen | 1934 | 6.934.021 | 637.002.576 | 8.946.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Myrholt | 1957 | 70.711.999 | 99.514.236 | 22.253.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 2 | Per Thorstensen | 1946 | 39.718.055 | 42.964.094 | 19.320.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 3 | Jens Dag Ulltveit Moe | 1942 | 0 | 1.733.819.852 | 19.297.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1366 Lysaker | |||||
| 4 | Stein Marius Varner | 1965 | 1.407.773 | 1.704.518.519 | 19.179.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 5 | Petter Varner | 1962 | 659.741 | 1.673.300.276 | 18.652.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 6 | Joakim Varner | 1973 | 996.015 | 1.635.621.447 | 18.259.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 7 | Finn Harald Ruud | 1972 | 60.583.677 | 6.620.773 | 17.035.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: Sverige | |||||
| 8 | Hans Rasmus Astrup | 1939 | 337.637 | 1.246.596.018 | 13.831.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 9 | Erik Christian Must | 1973 | 1.352.347 | 1.132.664.816 | 12.903.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1363 Høvik | |||||
| 10 | Trine Must | 1971 | 554.156 | 1.132.600.166 | 12.550.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: Sverige | |||||

| Akershus | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 280.499 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 482.839 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 101.032 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06Prikken som fekk lappen til å fly
- Kva retning bør kunstlivet ta?